Conference championship standings for the Pac-12 Conference. The Pac-12 started as the Athletic Association of Western Universities from 1959-1968. In 1968, the AAWU renamed itself the Pacific-8 and then after adding Arizona and Arizona State in 1977, became the Pacific-10. The all-sports addition of Colorado and Utah in 2011 created another name change to its current “Pacific-12 Conference” name, Pac-12 for short.
Place | School | Points |
---|---|---|
1963 | ||
1 | Washington State | 79 |
2 | Washington | 57 |
3 | UCLA | 50 |
4 | California | 33 |
5 | Stanford | 21 |
1964 | ||
1 | UCLA | 64 |
2 | Washington | 63 |
3 | California | 55 |
4 | Stanford | 50 |
5 | Washington State | 41 |
1965 | ||
1 | Oregon State | 103 |
2 | Stanford | 45 |
3 | Washington State | 44 |
4 | California | 41 |
4 | Oregon | 41 |
6 | UCLA | 33 |
7 | Washington | 22 |
1966 | ||
1 | Oregon State | 108 |
2 | Oregon | 59 |
3 | UCLA | 46 |
4 | Washington State | 41 |
5 | California | 32 |
6 | Stanford | 24 |
7 | Washington | 10 |
1967 | ||
1 | Oregon State | 109 |
2 | UCLA | 79 |
3 | Washington State | 62 |
4 | Washington | 44 |
5 | Stanford | 27 |
6 | Oregon | 25 |
7 | California | 8 |
1968 | ||
1 | Oregon State | 89 |
2 | UCLA | 66 |
3 | Washington State | 59 |
4 | Oregon | 57 |
5 | Stanford | 33 |
6 | California | 30 |
7 | Washington State | 23 |
1969 | ||
1 | Oregon State | 99 |
2 | Washington | 50 |
3 | UCLA | 47 |
4 | Oregon | 46 |
5 | Washington State | 40 |
6 | Stanford | 21 |
7 | California | 15 |
1970 | ||
1 | Oregon State | 98 |
2 | Washington | 57 |
3 | Oregon | 54 |
4 | Washington State | 43 |
5 | California | 28 |
6 | Stanford | 19 |
7 | UCLA | 16 |
1971 | ||
1 | Washington | 91 |
2 | Oregon State | 70 |
3 | UCLA | 62 |
4 | Oregon | 46 |
5 | Washington State | 31 |
6 | California | 27 |
7 | Stanford | 15 |
1972 | ||
1 | Oregon State | 78.5 |
1 | Washington | 78.5 |
3 | Washington State | 50.5 |
4 | Oregon | 48.5 |
5 | California | 41 |
6 | Stanford | 21 |
6 | UCLA | 21 |
1973 | ||
1 | Oregon State | 98.5 |
2 | Washington | 84 |
3 | Oregon | 59 |
4 | California | 34.5 |
5 | UCLA | 31.5 |
6 | Washington State | 21.5 |
7 | Stanford | 11 |
1974 | ||
1 | Washington | 123 |
2 | Oregon | 106 |
3 | Oregon State | 102.5 |
4 | UCLA | 96 |
5 | Washington State | 62 |
6 | California | 45.5 |
7 | Stanford | 1.5 |
1975 | ||
1 | Oregon | 145 |
2 | Oregon State | 104.5 |
3 | UCLA | 93.5 |
4 | Washington | 68 |
5 | California | 60 |
6 | Stanford | 40.5 |
7 | Washington State | 13.5 |
1976 | ||
1 | Oregon State | 79 |
2 | Oregon | 78.75 |
3 | UCLA | 48.75 |
4 | Washington | 45.25 |
5 | California | 38.25 |
6 | Washington State | 28.25 |
7 | Stanford | 11.5 |
1977 | ||
1 | Oregon State | 105.5 |
2 | Oregon | 58.75 |
3 | Washington | 44 |
4 | California | 43 |
5 | UCLA | 36 |
6 | Stanford | 17.75 |
Showing 1 to 100 of 453 entries