Metropolitan Team Scores
by Jason Bryant | Sep 22, 2020
The Metropolitan Wrestling Conference existed from 1959-2012. The wrestling conglomerate ended its wrestling life as NCAA Division III went to a regional qualifying model in 2013.
conference | Place | School | Points |
---|---|---|---|
1959 | |||
Metropolitan | 1 | Merchant Marine | 55 |
Metropolitan | 2 | LIU Post | 47 |
Metropolitan | 3 | Fairleigh Dickinson | 36 |
Metropolitan | 4 | CCNY | 34 |
Metropolitan | 5 | NYU | 27 |
Metropolitan | 6 | Rutgers-Newark | 12 |
Metropolitan | 7 | Brooklyn Poly | 4 |
1961 | |||
Metropolitan | 1 | LIU Post | 80 |
Metropolitan | 2 | Merchant Marine | 54 |
Metropolitan | 2 | Montclair State | 54 |
Metropolitan | 4 | CCNY | 47 |
Metropolitan | 5 | NYU | 42 |
Metropolitan | 6 | Fairleigh Dickinson | 23 |
Metropolitan | 7 | Brooklyn Poly | 15 |
Metropolitan | 8 | Rutgers-Newark | 6 |
Metropolitan | 9 | Seton Hall | 2 |
1962 | |||
Metropolitan | 1 | LIU Post | 94 |
Metropolitan | 2 | Merchant Marine | 61 |
Metropolitan | 3 | Fairleigh Dickinson | 49 |
Metropolitan | 4 | Montclair State | 41 |
Metropolitan | 5 | Brooklyn Poly | 19 |
Metropolitan | 6 | CCNY | 16 |
Metropolitan | 7 | NYU | 16 |
Metropolitan | 8 | Wagner | 15 |
Metropolitan | 9 | Rutgers-Newark | 7 |
Metropolitan | 10 | Seton Hall | 6 |
Metropolitan | 11 | Hunter | 2 |
1963 | |||
Metropolitan | 1 | LIU Post | 80 |
Metropolitan | 2 | CCNY | 50 |
Metropolitan | 3 | Merchant Marine | 44 |
Metropolitan | 4 | Rutgers-Newark | 31 |
Metropolitan | 5 | Montclair State | 29 |
Metropolitan | 6 | Fairleigh Dickinson | 26 |
Metropolitan | 7 | NYU | 23 |
Metropolitan | 7 | Wagner | 23 |
Metropolitan | 8 | Hunter | 7 |
Metropolitan | 9 | Seton Hall | 6 |
Metropolitan | 10 | Brooklyn Poly | 4 |
Showing 1 to 38 of 38 entries
Membership History
- Brooklyn Poly (1959-)
- City College of New York (1959-)
- Fairleigh Dickinson (1959-)
- Long Island University-Post (1959-)
- Merchant Marine Academy (1959-)
- NYU (1959-)
- Rutgers-Newark (1959-)