Placements for the Mid-American Conference championships dating back to 1952.
| id | Year | conference | Place | School | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,055 | 1952 | Mid-American | 1 | Toledo | 40 |
| 1,056 | 1952 | Mid-American | 2 | Kent State | 37 |
| 1,057 | 1952 | Mid-American | 3 | Ohio | 15 |
| 1,058 | 1952 | Mid-American | 4 | Miami (Ohio) | 12 |
| 1,059 | 1952 | Mid-American | 5 | Western Reserve | 7 |
| 1,060 | 1952 | Mid-American | 6 | Cincinnati | 2 |
| 1,134 | 1953 | Mid-American | 1 | Toledo | 46 |
| 1,135 | 1953 | Mid-American | 2 | Kent State | 30 |
| 1,136 | 1953 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 22 |
| 1,137 | 1953 | Mid-American | 4 | Bowling Green | 8 |
| 1,138 | 1953 | Mid-American | 4 | Ohio | 8 |
| 1,139 | 1953 | Mid-American | 6 | Western Reserve | 3 |
| 1,238 | 1954 | Mid-American | 1 | Toledo | 41 |
| 1,239 | 1954 | Mid-American | 2 | Kent State | 26 |
| 1,240 | 1954 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 21 |
| 1,241 | 1954 | Mid-American | 4 | Ohio | 20 |
| 1,242 | 1954 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 9 |
| 1,329 | 1955 | Mid-American | 1 | Ohio | 51 |
| 1,330 | 1955 | Mid-American | 2 | Bowling Green | 35 |
| 1,331 | 1955 | Mid-American | 3 | Kent State | 32 |
| 1,332 | 1955 | Mid-American | 4 | Toledo | 27 |
| 1,333 | 1955 | Mid-American | 5 | Marshall | 12 |
| 1,334 | 1955 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 12 |
| 1,449 | 1956 | Mid-American | 1 | Ohio | 78 |
| 1,450 | 1956 | Mid-American | 2 | Miami (Ohio) | 46 |
| 1,451 | 1956 | Mid-American | 3 | Bowling Green | 32 |
| 1,452 | 1956 | Mid-American | 4 | Toledo | 28 |
| 1,453 | 1956 | Mid-American | 5 | Marshall | 26 |
| 1,454 | 1956 | Mid-American | 6 | Kent State | 26 |
| 1,611 | 1957 | Mid-American | 1 | Ohio | 74 |
| 1,612 | 1957 | Mid-American | 2 | Kent State | 59 |
| 1,613 | 1957 | Mid-American | 3 | Toledo | 45 |
| 1,614 | 1957 | Mid-American | 4 | Miami (Ohio) | 32 |
| 1,615 | 1957 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 22 |
| 1,616 | 1957 | Mid-American | 6 | Marshall | 18 |
| 1,797 | 1958 | Mid-American | 1 | Kent State | 73 |
| 1,798 | 1958 | Mid-American | 2 | Miami (Ohio) | 51 |
| 1,799 | 1958 | Mid-American | 3 | Toledo | 48 |
| 1,800 | 1958 | Mid-American | 4 | Bowling Green | 37 |
| 1,801 | 1958 | Mid-American | 5 | Ohio | 34 |
| 1,802 | 1958 | Mid-American | 6 | Marshall | 2 |
| 1,983 | 1959 | Mid-American | 1 | Bowling Green | 71 |
| 1,984 | 1959 | Mid-American | 2 | Kent State | 59 |
| 1,985 | 1959 | Mid-American | 3 | Western Michigan | 39 |
| 1,986 | 1959 | Mid-American | 4 | Toledo | 37 |
| 1,987 | 1959 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 24 |
| 1,988 | 1959 | Mid-American | 6 | Ohio | 14 |
| 1,989 | 1959 | Mid-American | 7 | Marshall | 3 |
| 2,204 | 1960 | Mid-American | 1 | Bowling Green | 49 |
| 2,205 | 1960 | Mid-American | 2 | Kent State | 47 |
| 2,206 | 1960 | Mid-American | 2 | Toledo | 47 |
| 2,207 | 1960 | Mid-American | 4 | Miami (Ohio) | 39 |
| 2,208 | 1960 | Mid-American | 5 | Ohio | 30 |
| 2,209 | 1960 | Mid-American | 6 | Western Michigan | 25 |
| 2,210 | 1960 | Mid-American | 7 | Marshall | 12 |
| 2,438 | 1961 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 53 |
| 2,439 | 1961 | Mid-American | 2 | Kent State | 49 |
| 2,440 | 1961 | Mid-American | 3 | Toledo | 47 |
| 2,441 | 1961 | Mid-American | 4 | Bowling Green | 46 |
| 2,442 | 1961 | Mid-American | 5 | Ohio | 27 |
| 2,443 | 1961 | Mid-American | 6 | Marshall | 24 |
| 2,444 | 1961 | Mid-American | 7 | Western Michigan | 3 |
| 2,707 | 1962 | Mid-American | 1 | Toledo | 76 |
| 2,708 | 1962 | Mid-American | 2 | Kent State | 49 |
| 2,709 | 1962 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 41 |
| 2,710 | 1962 | Mid-American | 4 | Western Michigan | 30 |
| 2,711 | 1962 | Mid-American | 5 | Ohio | 28 |
| 2,712 | 1962 | Mid-American | 6 | Marshall | 15 |
| 2,713 | 1962 | Mid-American | 7 | Bowling Green | 7 |
| 3,065 | 1963 | Mid-American | 1 | Toledo | 58 |
| 3,066 | 1963 | Mid-American | 2 | Miami (Ohio) | 54 |
| 3,067 | 1963 | Mid-American | 3 | Ohio | 48 |
| 3,068 | 1963 | Mid-American | 4 | Kent State | 41 |
| 3,069 | 1963 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 21 |
| 3,070 | 1963 | Mid-American | 6 | Western Michigan | 21 |
| 3,071 | 1963 | Mid-American | 7 | Marshall | 10 |
| 3,300 | 1964 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 63 |
| 3,301 | 1964 | Mid-American | 2 | Ohio | 53 |
| 3,302 | 1964 | Mid-American | 3 | Bowling Green | 45 |
| 3,303 | 1964 | Mid-American | 4 | Toledo | 43 |
| 3,304 | 1964 | Mid-American | 5 | Marshall | 24 |
| 3,305 | 1964 | Mid-American | 6 | Western Michigan | 12 |
| 3,306 | 1964 | Mid-American | 7 | Kent State | 6 |
| 3,373 | 1965 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 67 |
| 3,374 | 1965 | Mid-American | 2 | Kent State | 50 |
| 3,375 | 1965 | Mid-American | 3 | Bowling Green | 47 |
| 3,376 | 1965 | Mid-American | 4 | Toledo | 33 |
| 3,377 | 1965 | Mid-American | 5 | Ohio | 30 |
| 3,378 | 1965 | Mid-American | 6 | Marshall | 15 |
| 3,379 | 1965 | Mid-American | 7 | Western Michigan | 2 |
| 3,448 | 1966 | Mid-American | 1 | Bowling Green | 64 |
| 3,449 | 1966 | Mid-American | 2 | Kent State | 62 |
| 3,450 | 1966 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 55 |
| 3,451 | 1966 | Mid-American | 4 | Western Michigan | 53 |
| 3,452 | 1966 | Mid-American | 5 | Ohio | 27 |
| 3,453 | 1966 | Mid-American | 6 | Toledo | 19 |
| 3,454 | 1966 | Mid-American | 7 | Marshall | 0 |
| 3,521 | 1967 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 88 |
| 3,522 | 1967 | Mid-American | 2 | Toledo | 60 |
| 3,523 | 1967 | Mid-American | 3 | Western Michigan | 50 |
| 3,524 | 1967 | Mid-American | 4 | Kent State | 37 |
| 3,525 | 1967 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 36 |
| 3,526 | 1967 | Mid-American | 6 | Ohio | 33 |
| 3,527 | 1967 | Mid-American | 7 | Marshall | 0 |
| 3,604 | 1968 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 74 |
| 3,605 | 1968 | Mid-American | 2 | Ohio | 47 |
| 3,606 | 1968 | Mid-American | 2 | Toledo | 47 |
| 3,607 | 1968 | Mid-American | 4 | Kent State | 46 |
| 3,608 | 1968 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 41 |
| 3,609 | 1968 | Mid-American | 6 | Western Michigan | 36 |
| 3,610 | 1968 | Mid-American | 7 | Marshall | 13 |
| 3,688 | 1969 | Mid-American | 1 | Toledo | 71 |
| 3,689 | 1969 | Mid-American | 2 | Ohio | 69 |
| 3,690 | 1969 | Mid-American | 3 | Kent State | 62 |
| 3,691 | 1969 | Mid-American | 4 | Western Michigan | 42 |
| 3,692 | 1969 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 41 |
| 3,693 | 1969 | Mid-American | 6 | Bowling Green | 30 |
| 3,694 | 1969 | Mid-American | 7 | Marshall | 0 |
| 3,772 | 1970 | Mid-American | 1 | Ohio | 65 |
| 3,773 | 1970 | Mid-American | 2 | Kent State | 64 |
| 3,774 | 1970 | Mid-American | 3 | Toledo | 51 |
| 3,775 | 1970 | Mid-American | 4 | Bowling Green | 44 |
| 3,776 | 1970 | Mid-American | 5 | Western Michigan | 37 |
| 3,777 | 1970 | Mid-American | 6 | Miami (Ohio) | 33 |
| 3,854 | 1971 | Mid-American | 1 | Ohio | 89 |
| 3,855 | 1971 | Mid-American | 2 | Western Michigan | 75 |
| 3,856 | 1971 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 60 |
| 3,857 | 1971 | Mid-American | 4 | Toledo | 34 |
| 3,858 | 1971 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 19 |
| 3,859 | 1971 | Mid-American | 6 | Kent State | 16 |
| 3,938 | 1972 | Mid-American | 1 | Ohio | 104 |
| 3,939 | 1972 | Mid-American | 2 | Toledo | 52 |
| 3,940 | 1972 | Mid-American | 3 | Western Michigan | 49 |
| 3,941 | 1972 | Mid-American | 4 | Miami (Ohio) | 45 |
| 3,942 | 1972 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 24.5 |
| 3,943 | 1972 | Mid-American | 6 | Kent State | 18 |
| 4,022 | 1973 | Mid-American | 1 | Ohio | 103 |
| 4,023 | 1973 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 52.5 |
| 4,024 | 1973 | Mid-American | 3 | Western Michigan | 48.5 |
| 4,025 | 1973 | Mid-American | 4 | Toledo | 41 |
| 4,026 | 1973 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 30 |
| 4,027 | 1973 | Mid-American | 6 | Kent State | 26 |
| 4,028 | 1973 | Mid-American | 7 | Eastern Michigan | 16.5 |
| 4,029 | 1973 | Mid-American | 8 | Bowling Green | 16 |
| 4,108 | 1974 | Mid-American | 1 | Ohio | 93.5 |
| 4,109 | 1974 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 91.5 |
| 4,110 | 1974 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 87.5 |
| 4,111 | 1974 | Mid-American | 4 | Kent State | 80 |
| 4,112 | 1974 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 73.5 |
| 4,113 | 1974 | Mid-American | 6 | Western Michigan | 55 |
| 4,114 | 1974 | Mid-American | 7 | Ball State | 39.5 |
| 4,115 | 1974 | Mid-American | 8 | Toledo | 15.5 |
| 4,116 | 1974 | Mid-American | 9 | Eastern Michigan | 9 |
| 4,196 | 1975 | Mid-American | 1 | Ohio | 99.5 |
| 4,197 | 1975 | Mid-American | 2 | Miami (Ohio) | 96.5 |
| 4,198 | 1975 | Mid-American | 3 | Ball State | 86.5 |
| 4,199 | 1975 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 80.5 |
| 4,200 | 1975 | Mid-American | 5 | Toledo | 57 |
| 4,201 | 1975 | Mid-American | 6 | Kent State | 50 |
| 4,202 | 1975 | Mid-American | 7 | Northern Illinois | 42 |
| 4,203 | 1975 | Mid-American | 8 | Western Michigan | 20 |
| 4,204 | 1975 | Mid-American | 9 | Eastern Michigan | 11 |
| 4,205 | 1975 | Mid-American | 10 | Bowling Green | 10.5 |
| 4,282 | 1976 | Mid-American | 1 | Ohio | 74.5 |
| 4,283 | 1976 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 65.75 |
| 4,284 | 1976 | Mid-American | 3 | Northern Illinois | 51.5 |
| 4,285 | 1976 | Mid-American | 4 | Kent State | 42 |
| 4,286 | 1976 | Mid-American | 5 | Ball State | 36.5 |
| 4,287 | 1976 | Mid-American | 6 | Toledo | 25.5 |
| 4,288 | 1976 | Mid-American | 7 | Miami (Ohio) | 24.5 |
| 4,289 | 1976 | Mid-American | 8 | Western Michigan | 14.25 |
| 4,290 | 1976 | Mid-American | 9 | Eastern Michigan | 13 |
| 4,291 | 1976 | Mid-American | 10 | Bowling Green | 8.5 |
| 4,369 | 1977 | Mid-American | 1 | Kent State | 65 |
| 4,370 | 1977 | Mid-American | 2 | Northern Illinois | 60 |
| 4,371 | 1977 | Mid-American | 3 | Ohio | 46.25 |
| 4,372 | 1977 | Mid-American | 4 | Toledo | 42.5 |
| 4,373 | 1977 | Mid-American | 5 | Eastern Michigan | 34 |
| 4,374 | 1977 | Mid-American | 6 | Ball State | 28.5 |
| 4,375 | 1977 | Mid-American | 7 | Central Michigan | 26 |
| 4,376 | 1977 | Mid-American | 8 | Bowling Green | 25.75 |
| 4,377 | 1977 | Mid-American | 9 | Miami (Ohio) | 23 |
| 4,378 | 1977 | Mid-American | 10 | Western Michigan | 16.5 |
| 4,456 | 1978 | Mid-American | 1 | Kent State | 73.25 |
| 4,457 | 1978 | Mid-American | 2 | Ball State | 54 |
| 4,458 | 1978 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 53.75 |
| 4,459 | 1978 | Mid-American | 4 | Ohio | 52.5 |
| 4,460 | 1978 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 34.5 |
| 4,461 | 1978 | Mid-American | 6 | Toledo | 28.5 |
| 4,462 | 1978 | Mid-American | 7 | Central Michigan | 27.5 |
| 4,463 | 1978 | Mid-American | 8 | Eastern Michigan | 11.5 |
| 4,464 | 1978 | Mid-American | 9 | Western Michigan | 11 |
| 4,465 | 1978 | Mid-American | 10 | Bowling Green | 9 |
| 4,541 | 1979 | Mid-American | 1 | Kent State | 57.25 |
| 4,542 | 1979 | Mid-American | 2 | Ball State | 50.25 |
| 4,543 | 1979 | Mid-American | 3 | Ohio | 47 |
| 4,544 | 1979 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 45.25 |
| 4,545 | 1979 | Mid-American | 5 | Toledo | 44 |
| 4,546 | 1979 | Mid-American | 6 | Northern Illinois | 39.25 |
| 4,547 | 1979 | Mid-American | 7 | Western Michigan | 38.5 |
| 4,548 | 1979 | Mid-American | 8 | Miami (Ohio) | 36 |
| 4,549 | 1979 | Mid-American | 9 | Bowling Green | 20 |
| 4,550 | 1979 | Mid-American | 10 | Eastern Michigan | 3.5 |
| 4,627 | 1980 | Mid-American | 1 | Kent State | 71.5 |
| 4,628 | 1980 | Mid-American | 2 | Ohio | 54.5 |
| 4,629 | 1980 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 49 |
| 4,630 | 1980 | Mid-American | 4 | Ball State | 44 |
| 4,631 | 1980 | Mid-American | 5 | Western Michigan | 42.5 |
| 4,632 | 1980 | Mid-American | 6 | Central Michigan | 38 |
| 4,633 | 1980 | Mid-American | 7 | Toledo | 31 |
| 4,634 | 1980 | Mid-American | 8 | Northern Illinois | 27.75 |
| 4,635 | 1980 | Mid-American | 9 | Bowling Green | 8.75 |
| 4,636 | 1980 | Mid-American | 10 | Eastern Michigan | 6 |
| 4,713 | 1981 | Mid-American | 1 | Kent State | 80 |
| 4,714 | 1981 | Mid-American | 2 | Ohio | 64 |
| 4,715 | 1981 | Mid-American | 3 | Toledo | 55.75 |
| 4,716 | 1981 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 55 |
| 4,717 | 1981 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 49.75 |
| 4,718 | 1981 | Mid-American | 6 | Ball State | 26.25 |
| 4,719 | 1981 | Mid-American | 7 | Miami (Ohio) | 16.75 |
| 4,720 | 1981 | Mid-American | 8 | Western Michigan | 14.25 |
| 4,721 | 1981 | Mid-American | 9 | Eastern Michigan | 7.25 |
| 4,722 | 1981 | Mid-American | 10 | Bowling Green | 4 |
| 4,799 | 1982 | Mid-American | 1 | Kent State | 70.5 |
| 4,800 | 1982 | Mid-American | 2 | Toledo | 59 |
| 4,801 | 1982 | Mid-American | 3 | Northern Illinois | 52.5 |
| 4,802 | 1982 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 49 |
| 4,803 | 1982 | Mid-American | 5 | Bowling Green | 43 |
| 4,804 | 1982 | Mid-American | 6 | Ball State | 42.25 |
| 4,805 | 1982 | Mid-American | 7 | Ohio | 34.25 |
| 4,806 | 1982 | Mid-American | 8 | Miami (Ohio) | 18.5 |
| 4,807 | 1982 | Mid-American | 9 | Eastern Michigan | 9.25 |
| 4,808 | 1982 | Mid-American | 10 | Western Michigan | 3.5 |
| 4,883 | 1983 | Mid-American | 1 | Toledo | 70.75 |
| 4,884 | 1983 | Mid-American | 2 | Northern Illinois | 66 |
| 4,885 | 1983 | Mid-American | 3 | Kent State | 61.5 |
| 4,886 | 1983 | Mid-American | 4 | Ohio | 47.25 |
| 4,887 | 1983 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 32.75 |
| 4,888 | 1983 | Mid-American | 6 | Central Michigan | 29.75 |
| 4,889 | 1983 | Mid-American | 7 | Eastern Michigan | 21 |
| 4,962 | 1984 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 66.5 |
| 4,963 | 1984 | Mid-American | 2 | Kent State | 61.5 |
| 4,964 | 1984 | Mid-American | 3 | Northern Illinois | 56 |
| 4,965 | 1984 | Mid-American | 4 | Eastern Michigan | 55.5 |
| 4,966 | 1984 | Mid-American | 5 | Central Michigan | 47.25 |
| 4,967 | 1984 | Mid-American | 6 | Toledo | 36.5 |
| 4,968 | 1984 | Mid-American | 7 | Ohio | 6.25 |
| 5,041 | 1985 | Mid-American | 1 | Northern Illinois | 89 |
| 5,042 | 1985 | Mid-American | 2 | Kent State | 49 |
| 5,043 | 1985 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 45.5 |
| 5,044 | 1985 | Mid-American | 4 | Ohio | 43 |
| 5,045 | 1985 | Mid-American | 5 | Toledo | 39.7 |
| 5,046 | 1985 | Mid-American | 6 | Central Michigan | 36.5 |
| 5,047 | 1985 | Mid-American | 7 | Eastern Michigan | 35 |
| 5,116 | 1986 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 66.75 |
| 5,117 | 1986 | Mid-American | 2 | Ohio | 66.5 |
| 5,118 | 1986 | Mid-American | 3 | Kent State | 51.25 |
| 5,119 | 1986 | Mid-American | 4 | Northern Illinois | 50.5 |
| 5,120 | 1986 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 35 |
| 5,121 | 1986 | Mid-American | 5 | Toledo | 35 |
| 5,122 | 1986 | Mid-American | 7 | Eastern Michigan | 31.5 |
| 5,191 | 1987 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 78.25 |
| 5,192 | 1987 | Mid-American | 2 | Kent State | 72.5 |
| 5,193 | 1987 | Mid-American | 3 | Toledo | 53 |
| 5,194 | 1987 | Mid-American | 4 | Ohio | 50.25 |
| 5,195 | 1987 | Mid-American | 5 | Eastern Michigan | 40 |
| 5,196 | 1987 | Mid-American | 6 | Miami (Ohio) | 20.75 |
| 5,265 | 1988 | Mid-American | 1 | Kent State | 80.75 |
| 5,266 | 1988 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 72.5 |
| 5,267 | 1988 | Mid-American | 3 | Eastern Michigan | 56.25 |
| 5,268 | 1988 | Mid-American | 4 | Ohio | 54 |
| 5,269 | 1988 | Mid-American | 5 | Toledo | 40.25 |
| 5,270 | 1988 | Mid-American | 6 | Miami (Ohio) | 11 |
| 5,339 | 1989 | Mid-American | 1 | Kent State | 85.25 |
| 5,340 | 1989 | Mid-American | 2 | Eastern Michigan | 67.75 |
| 5,341 | 1989 | Mid-American | 3 | Ohio | 54.5 |
| 5,342 | 1989 | Mid-American | 4 | Toledo | 43 |
| 5,343 | 1989 | Mid-American | 5 | Central Michigan | 34.5 |
| 5,344 | 1989 | Mid-American | 6 | Miami (Ohio) | 33.25 |
| 5,412 | 1990 | Mid-American | 1 | Kent State | 86.5 |
| 5,413 | 1990 | Mid-American | 2 | Miami (Ohio) | 57.5 |
| 5,414 | 1990 | Mid-American | 3 | Central Michigan | 47.75 |
| 5,415 | 1990 | Mid-American | 4 | Ohio | 43 |
| 5,416 | 1990 | Mid-American | 5 | Toledo | 40 |
| 5,417 | 1990 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 35 |
| 5,485 | 1991 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 75.25 |
| 5,486 | 1991 | Mid-American | 2 | Kent State | 67.5 |
| 5,487 | 1991 | Mid-American | 3 | Eastern Michigan | 60.5 |
| 5,488 | 1991 | Mid-American | 4 | Ohio | 36.5 |
| 5,489 | 1991 | Mid-American | 5 | Central Michigan | 31.5 |
| 5,490 | 1991 | Mid-American | 6 | Toledo | 31 |
| 5,562 | 1992 | Mid-American | 1 | Miami (Ohio) | 75 |
| 5,563 | 1992 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 73.5 |
| 5,564 | 1992 | Mid-American | 3 | Kent State | 52.5 |
| 5,565 | 1992 | Mid-American | 4 | Ohio | 47.5 |
| 5,566 | 1992 | Mid-American | 5 | Toledo | 23 |
| 5,567 | 1992 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 21 |
| 5,637 | 1993 | Mid-American | 1 | Ohio | 81 |
| 5,638 | 1993 | Mid-American | 2 | Kent State | 70 |
| 5,639 | 1993 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 63 |
| 5,640 | 1993 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 56.5 |
| 5,641 | 1993 | Mid-American | 5 | Toledo | 20.5 |
| 5,642 | 1993 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 7 |
| 5,712 | 1994 | Mid-American | 1 | Ohio | 76 |
| 5,713 | 1994 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 70 |
| 5,714 | 1994 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 61 |
| 5,715 | 1994 | Mid-American | 4 | Toledo | 51 |
| 5,716 | 1994 | Mid-American | 5 | Kent State | 33.3 |
| 5,717 | 1994 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 11.3 |
| 5,787 | 1995 | Mid-American | 1 | Ohio | 91 |
| 5,788 | 1995 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 72.5 |
| 5,789 | 1995 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 70 |
| 5,790 | 1995 | Mid-American | 4 | Kent State | 38.5 |
| 5,791 | 1995 | Mid-American | 5 | Eastern Michigan | 30 |
| 5,858 | 1996 | Mid-American | 1 | Eastern Michigan | 90 |
| 5,859 | 1996 | Mid-American | 2 | Kent State | 72 |
| 5,860 | 1996 | Mid-American | 3 | Ohio | 49 |
| 5,861 | 1996 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 44 |
| 5,862 | 1996 | Mid-American | 5 | Miami (Ohio) | 42.5 |
| 5,924 | 1997 | Mid-American | 1 | Ohio | 79 |
| 5,925 | 1997 | Mid-American | 2 | Kent State | 68 |
| 5,926 | 1997 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 65 |
| 5,927 | 1997 | Mid-American | 4 | Central Michigan | 55.5 |
| 5,928 | 1997 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 35 |
| 5,929 | 1997 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 20 |
| 5,991 | 1998 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 116 |
| 5,992 | 1998 | Mid-American | 2 | Ohio | 65 |
| 5,993 | 1998 | Mid-American | 3 | Miami (Ohio) | 54 |
| 5,994 | 1998 | Mid-American | 4 | Kent State | 47 |
| 5,995 | 1998 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 41 |
| 5,996 | 1998 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 10.5 |
| 6,056 | 1999 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 124.5 |
| 6,057 | 1999 | Mid-American | 2 | Ohio | 60.5 |
| 6,058 | 1999 | Mid-American | 3 | Kent State | 56 |
| 6,059 | 1999 | Mid-American | 4 | Buffalo | 55.5 |
| 6,060 | 1999 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 39 |
| 6,061 | 1999 | Mid-American | 6 | Miami (Ohio) | 13.5 |
| 6,062 | 1999 | Mid-American | 7 | Eastern Michigan | 8 |
| 6,123 | 2000 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 88.5 |
| 6,124 | 2000 | Mid-American | 2 | Kent State | 70 |
| 6,125 | 2000 | Mid-American | 3 | Ohio | 62 |
| 6,126 | 2000 | Mid-American | 4 | Buffalo | 55.5 |
| 6,127 | 2000 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 37 |
| 6,128 | 2000 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 24.5 |
| 6,189 | 2001 | Mid-American | 1 | Ohio | 74.5 |
| 6,190 | 2001 | Mid-American | 2 | Central Michigan | 63.5 |
| 6,191 | 2001 | Mid-American | 3 | Kent State | 62 |
| 6,192 | 2001 | Mid-American | 4 | Buffalo | 58 |
| 6,193 | 2001 | Mid-American | 5 | Northern Illinois | 33.5 |
| 6,194 | 2001 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 23.5 |
| 6,262 | 2002 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 93 |
| 6,263 | 2002 | Mid-American | 2 | Northern Illinois | 69.5 |
| 6,264 | 2002 | Mid-American | 3 | Kent State | 55.5 |
| 6,265 | 2002 | Mid-American | 4 | Ohio | 53.5 |
| 6,266 | 2002 | Mid-American | 5 | Buffalo | 30.5 |
| 6,267 | 2002 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 26 |
| 6,333 | 2003 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 93 |
| 6,334 | 2003 | Mid-American | 2 | Northern Illinois | 70.5 |
| 6,335 | 2003 | Mid-American | 3 | Ohio | 60.5 |
| 6,336 | 2003 | Mid-American | 4 | Kent State | 47 |
| 6,337 | 2003 | Mid-American | 5 | Buffalo | 34 |
| 6,338 | 2003 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 24 |
| 6,404 | 2004 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 89 |
| 6,405 | 2004 | Mid-American | 2 | Northern Illinois | 73 |
| 6,406 | 2004 | Mid-American | 3 | Ohio | 55.5 |
| 6,407 | 2004 | Mid-American | 4 | Buffalo | 39.5 |
| 6,408 | 2004 | Mid-American | 5 | Eastern Michigan | 36 |
| 6,409 | 2004 | Mid-American | 5 | Kent State | 36 |
| 6,475 | 2005 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 119.5 |
| 6,476 | 2005 | Mid-American | 2 | Northern Illinois | 59 |
| 6,477 | 2005 | Mid-American | 3 | Kent State | 46.5 |
| 6,478 | 2005 | Mid-American | 4 | Ohio | 41.5 |
| 6,479 | 2005 | Mid-American | 5 | Eastern Michigan | 33.5 |
| 6,480 | 2005 | Mid-American | 6 | Buffalo | 31 |
| 6,547 | 2006 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 102.5 |
| 6,548 | 2006 | Mid-American | 2 | Kent State | 75.5 |
| 6,549 | 2006 | Mid-American | 3 | Buffalo | 60 |
| 6,550 | 2006 | Mid-American | 4 | Northern Illinois | 56.5 |
| 6,551 | 2006 | Mid-American | 5 | Ohio | 25.5 |
| 6,552 | 2006 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 13.5 |
| 6,620 | 2007 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 106.5 |
| 6,621 | 2007 | Mid-American | 2 | Kent State | 73.5 |
| 6,622 | 2007 | Mid-American | 3 | Northern Illinois | 61.5 |
| 6,623 | 2007 | Mid-American | 4 | Ohio | 37 |
| 6,624 | 2007 | Mid-American | 5 | Eastern Michigan | 29.5 |
| 6,625 | 2007 | Mid-American | 6 | Buffalo | 16.5 |
| 6,691 | 2008 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 110 |
| 6,692 | 2008 | Mid-American | 2 | Kent State | 75.5 |
| 6,693 | 2008 | Mid-American | 3 | Northern Illinois | 60.5 |
| 6,694 | 2008 | Mid-American | 4 | Buffalo | 26.5 |
| 6,695 | 2008 | Mid-American | 4 | Ohio | 26.5 |
| 6,696 | 2008 | Mid-American | 6 | Eastern Michigan | 25.5 |
| 6,760 | 2009 | Mid-American | 1 | Central Michigan | 111.5 |
| 6,761 | 2009 | Mid-American | 2 | Kent State | 82.5 |
| 6,762 | 2009 | Mid-American | 3 | Northern Illinois | 47.5 |
| 6,763 | 2009 | Mid-American | 4 | Buffalo | 39 |
