The nation's oldest wrestling conference, the EIWA has held championships since the early 1900s. The following listing of all-time EIWA placewinners is provided by the late Jay Hammond.
Click here for past EIWA Team Standings
| ID | Year | Conference | Weight | Seed | Place | First | Last | School | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | EIWA | 115 | 1 | George | Dole | Yale | ||
| 2 | 1905 | EIWA | 115 | 2 | Alexander | Columbia | |||
| 3 | 1905 | EIWA | 125 | 1 | Louis | Dole | Yale | ||
| 4 | 1905 | EIWA | 125 | 2 | Ward | Columbia | |||
| 5 | 1905 | EIWA | 135 | 1 | Al | Gilbert | Yale | ||
| 6 | 1905 | EIWA | 135 | 2 | Scott | Princeton | |||
| 7 | 1905 | EIWA | 145 | 1 | Joe | Howell | Columbia | ||
| 8 | 1905 | EIWA | 145 | 2 | Harold | Sooysmith | Yale | ||
| 9 | 1905 | EIWA | 158 | 1 | John | Dickson | Princeton | ||
| 10 | 1905 | EIWA | 158 | 1 | Henry | Yale | Yale | ||
| 11 | 1905 | EIWA | 175 | 1 | Don | Somers | Yale | ||
| 12 | 1905 | EIWA | 175 | 2 | Cunningham | Princeton | |||
| 13 | 1905 | EIWA | UNL | 1 | Ward | Tolbert | Columbia | ||
| 14 | 1905 | EIWA | UNL | 1 | Roswell | Tripp | Yale | ||
| 15 | 1906 | EIWA | 115 | 1 | Charles | Murphy | Yale | ||
| 16 | 1906 | EIWA | 115 | 2 | Cross | Princeton | |||
| 17 | 1906 | EIWA | 125 | 1 | George | Dole | Yale | ||
| 18 | 1906 | EIWA | 125 | 2 | Wise | Columbia | |||
| 19 | 1906 | EIWA | 135 | 1 | Charles | Brown | Penn | ||
| 20 | 1906 | EIWA | 135 | 2 | Shimmon | Columbia | |||
| 21 | 1906 | EIWA | 145 | 1 | Joe | Howell | Columbia | ||
| 22 | 1906 | EIWA | 145 | 2 | Joyce | Penn | |||
| 23 | 1906 | EIWA | 158 | 1 | Bill | Bomar | Yale | ||
| 24 | 1906 | EIWA | 158 | 2 | Kilroe | Columbia | |||
| 25 | 1906 | EIWA | 175 | 1 | Robert | Folwell | Penn | ||
| 26 | 1906 | EIWA | 175 | 2 | John | Dickson | Princeton | ||
| 27 | 1906 | EIWA | UNL | 1 | Don | Herring | Princeton | ||
| 28 | 1906 | EIWA | UNL | 2 | Page | Yale | |||
| 29 | 1907 | EIWA | 115 | 1 | Mike | Passarella | Princeton | ||
| 30 | 1907 | EIWA | 115 | 2 | Cellar | Yale | |||
| 31 | 1907 | EIWA | 125 | 1 | George | Dole | Yale | ||
| 32 | 1907 | EIWA | 125 | 2 | Howell | Princeton | |||
| 33 | 1907 | EIWA | 135 | 1 | Louis | Dole | Yale | ||
| 34 | 1907 | EIWA | 135 | 2 | Latimer | Princeton | |||
| 35 | 1907 | EIWA | 145 | 1 | Albert | Lindo | Columbia | ||
| 36 | 1907 | EIWA | 145 | 2 | Henry | Ralph | Princeton | ||
| 37 | 1907 | EIWA | 158 | 1 | Fred | Narganes | Columbia | ||
| 38 | 1907 | EIWA | 158 | 2 | Clarence | Parker | Yale | ||
| 39 | 1907 | EIWA | 175 | 1 | Robert | Folwell | Penn | ||
| 40 | 1907 | EIWA | 175 | 2 | Graham | Foster | Yale | ||
| 41 | 1907 | EIWA | UNL | 1 | Bill | Goebel | Yale | ||
| 42 | 1907 | EIWA | UNL | 2 | Ryan | Columbia | |||
| 43 | 1908 | EIWA | 115 | 1 | Wilson | Yerger | Penn | ||
| 44 | 1908 | EIWA | 115 | 2 | Herbert | Ward | Princeton | ||
| 45 | 1908 | EIWA | 125 | 1 | George | Dole | Yale | ||
| 46 | 1908 | EIWA | 125 | 2 | Charles | Cox | Penn | ||
| 47 | 1908 | EIWA | 135 | 1 | Louis | Dole | Yale | ||
| 48 | 1908 | EIWA | 135 | 2 | Latimer | Princeton | |||
| 49 | 1908 | EIWA | 145 | 1 | Ralph | Waite | Penn | ||
| 50 | 1908 | EIWA | 145 | 2 | Henry | Ralph | Princeton | ||
| 51 | 1908 | EIWA | 158 | 1 | Clarence | Parker | Yale | ||
| 52 | 1908 | EIWA | 158 | 2 | Davidson | Cornell | |||
| 53 | 1908 | EIWA | 175 | 1 | Graham | Foster | Yale | ||
| 54 | 1908 | EIWA | 175 | 2 | Robert | Folwell | Penn | ||
| 55 | 1908 | EIWA | UNL | 1 | Lee | Talbot | Cornell | ||
| 56 | 1908 | EIWA | UNL | 2 | Bill | Goebel | Yale | ||
| 57 | 1909 | EIWA | 115 | 1 | Ralph | Chase | Cornell | ||
| 58 | 1909 | EIWA | 115 | 2 | Ed | Sweeney | Yale | ||
| 59 | 1909 | EIWA | 125 | 1 | Everett | Phillips | Cornell | ||
| 60 | 1909 | EIWA | 125 | 2 | Leavenworth | Yale | |||
| 61 | 1909 | EIWA | 135 | 1 | Ed | Sweeney | Yale | ||
| 62 | 1909 | EIWA | 135 | 2 | Gilmour | Princeton | |||
| 63 | 1909 | EIWA | 145 | 1 | Henry | Ralph | Princeton | ||
| 64 | 1909 | EIWA | 145 | 2 | Clark | Yale | |||
| 65 | 1909 | EIWA | 158 | 1 | Henry | Livingston | Yale | ||
| 66 | 1909 | EIWA | 158 | 2 | Frank | Wells | Princeton | ||
| 67 | 1909 | EIWA | 175 | 1 | Roland | King | Princeton | ||
| 68 | 1909 | EIWA | 175 | 2 | Noel | Yale | |||
| 69 | 1909 | EIWA | UNL | 1 | Bill | Goebel | Yale | ||
| 70 | 1909 | EIWA | UNL | 2 | F. L. | Swartz | Penn | ||
| 71 | 1910 | EIWA | 115 | 1 | Albert | Johnson | Cornell | ||
| 72 | 1910 | EIWA | 115 | 2 | Brady | Columbia | |||
| 73 | 1910 | EIWA | 125 | 1 | Herbert | Ward | Princeton | ||
| 74 | 1910 | EIWA | 125 | 2 | Everett | Phillips | Cornell | ||
| 75 | 1910 | EIWA | 135 | 1 | Ray | Stewart | Penn | ||
| 76 | 1910 | EIWA | 135 | 2 | Schwartz | Columbia | |||
| 77 | 1910 | EIWA | 145 | 1 | Lawrence | Peake | Cornell | ||
| 78 | 1910 | EIWA | 145 | 2 | Patchell | Penn | |||
| 79 | 1910 | EIWA | 158 | 1 | John | Nichols | Cornell | ||
| 80 | 1910 | EIWA | 158 | 2 | Alex | Ormond | Princeton | ||
| 81 | 1910 | EIWA | 175 | 1 | Guy | Garrett | Princeton | ||
| 82 | 1910 | EIWA | 175 | 2 | Graham | Penn | |||
| 83 | 1910 | EIWA | UNL | 1 | Frank | Saunders | Columbia | ||
| 84 | 1910 | EIWA | UNL | 2 | Al | Goff | Cornell | ||
| 85 | 1911 | EIWA | 115 | 1 | George | Prettyman | Princeton | ||
| 86 | 1911 | EIWA | 115 | 2 | Albert | Johnson | Cornell | ||
| 87 | 1911 | EIWA | 115 | 3 | Kershner | Penn | |||
| 88 | 1911 | EIWA | 115 | 4 | Norton | Columbia | |||
| 89 | 1911 | EIWA | 125 | 1 | Lee | McCanliss | Columbia | ||
| 90 | 1911 | EIWA | 125 | 2 | Julian | Machat | Cornell | ||
| 91 | 1911 | EIWA | 125 | 3 | Glaspey | Penn | |||
| 92 | 1911 | EIWA | 125 | 4 | Elmendorf | Princeton | |||
| 93 | 1911 | EIWA | 135 | 1 | Anthony | Caruthers | Columbia | ||
| 94 | 1911 | EIWA | 135 | 2 | Ray | Stewart | Penn | ||
| 95 | 1911 | EIWA | 135 | 3 | Egloff | Cornell | |||
| 96 | 1911 | EIWA | 135 | 4 | Loeb | Princeton | |||
| 97 | 1911 | EIWA | 145 | 1 | Jacob | Frantz | Princeton | ||
| 98 | 1911 | EIWA | 145 | 2 | George | Mellon | Penn | ||
| 99 | 1911 | EIWA | 145 | 3 | Lawrence | Peake | Cornell | ||
| 100 | 1911 | EIWA | 145 | 4 | Trimble | Columbia |
