| idScore | Date | win_rank | Win | Score | win_div | lose_rank | Lose | Score | lose_div | conference | region | Crit. | non_d1 | Att. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10-26-2018 | Montana State-Northern | 32 | NAIA | Eastern Oregon | 9 | NAIA | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 91 | 10-26-2018 | Providence (Mont.) | 32 | NAIA | Eastern Oregon | 10 | NAIA | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 92 | 10-30-2018 | Oklahoma City | 44 | NAIA | Oklahoma Wesleyan | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 113 | 10-27-2018 | Warner Pacific* | 35 | NAIA | Lassen | 21 | CCC | YES | |||||||
| 115 | 10-27-2018 | Sacramento City | 40 | CCC | Warner Pacific* | 12 | NAIA | YES | |||||||
| 117 | 10-27-2018 | Simpson (Calif.)* | 30 | NAIA | Sierra | 27 | CCC | YES | |||||||
| 118 | 10-27-2018 | Warner Pacific* | 42 | NAIA | Sierra | 18 | CCC | YES | |||||||
| 121 | 10-31-2018 | Graceland | 47 | NAIA | Waldorf | 3 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 129 | 11-01-2018 | Arkansas Baptist | 18 | NJCAA | Central Baptist* | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 130 | 11-01-2018 | Millikin | 45 | 3 | Hannibal-LaGrange | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 136 | 11-01-2018 | Life | 34 | NAIA | Truett McConnell | 10 | NAIA | ||||||||
| 141 | 11-01-2018 | U. of the Ozarks | 24 | 3 | Lyon | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 144 | 11-01-2018 | Montana State-Northern* | 35 | NAIA | North Idaho | 3 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 145 | 11-01-2018 | San Francisco State | 39 | 2 | Life Pacific | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 147 | 11-01-2018 | CSU Bakersfield | 38 | 1 | Life Pacific | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 148 | 11-02-2018 | Kent State | 25 | 1 | Lindsey Wilson | 10 | NAIA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 150 | 11-02-2018 | Ashland | 25 | 2 | Lindsey Wilson | 12 | NAIA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 157 | 11-02-2018 | Lindenwood-Belleville | 47 | NAIA | MacMurray | 3 | 3 | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 158 | 11-02-2018 | Providence (Mont.)* | 37 | NAIA | North Idaho | 7 | NJCAA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 166 | 11-02-2018 | Southern Oregon* | 27 | NAIA | Southwestern Oregon | 20 | NJCAA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 190 | 11-03-2018 | Oklahoma City | 30 | NAIA | Ouachita Baptist | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 193 | 11-03-2018 | Bethany (Kan.) | 45 | NAIA | Kansas Wesleyan | 3 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 195 | 11-03-2018 | Eastern Oregon* | 48 | NAIA | Big Bend CC | 6 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 202 | 11-04-2018 | Reinhardt | 47 | NAIA | Huntingdon | 3 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 204 | 11-06-2018 | North Central | 36 | 3 | Hannibal-LaGrange | 10 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 205 | 11-06-2018 | Hannibal-LaGrange | 34 | NAIA | MacMurray | 18 | 3 | YES | |||||||
| 206 | 11-06-2018 | Graceland | 40 | NAIA | Simpson (Iowa) | 9 | 3 | YES | Bpx Score | ||||||
| 212 | 11-07-2018 | McKendree | 53 | 2 | Missouri Baptist | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 219 | 11-08-2018 | Spartanburg Methodist | 30 | NJCAA | Truett McConnell* | 24 | NAIA | YES | |||||||
| 220 | 11-08-2018 | Menlo | 27 | NAIA | Southern Oregon | 15 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 221 | 11-08-2018 | Ashland | 43 | 2 | Lourdes | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 229 | 11-08-2018 | West Virginia Tech | 31 | NAIA | Bluefield | 24 | NAIA | YES | YES | 200 | Box Score | ||||
| 230 | 11-08-2018 | Benedictine (Kan.) | 27 | NAIA | St. Mary (Kan.) | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 232 | 11-08-2018 | Neosho | 30 | NJCAA | Oklahoma Wesleyan* | 27 | NAIA | YES | |||||||
| 233 | 11-08-2018 | Labette | 30 | NJCAA | Oklahoma Wesleyan* | 29 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 235 | 11-08-2018 | North Idaho | 20 | NJCAA | Iowa Central | 19 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 244 | 11-09-2018 | Concordia (Neb.) | 58 | NAIA | Dakota Wesleyan | 0 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 281 | 11-10-2018 | Clackamas | 34 | NJCAA | Eastern Oregon* | 10 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 290 | 11-10-2018 | Lindsey Wilson | 27 | NAIA | Marian | 21 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 291 | 11-10-2018 | Lindsey Wilson | 29 | NAIA | Williams Baptist | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 292 | 11-10-2018 | Marian | 24 | NAIA | Southeastern | 20 | NAIA | YES | |||||||
| 309 | 11-11-2018 | Central Oklahoma | 34 | 2 | Oklahoma City | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 335 | 11-13-2018 | William Penn | 35 | NAIA | Waldorf | 10 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 336 | 11-13-2018 | Graceland | 45 | NAIA | Doane | 10 | NAIA | NULL | YES | ||||||
| 343 | 11-13-2018 | Grays Harbor | 33 | NCWA | Warner Pacific* | 21 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 344 | 11-13-2018 | Oklahoma Wesleyan | 41 | NAIA | Central Baptist | 18 | NAIA | YES | Box SCore | ||||||
| 347 | 11-08-2018 | Simpson (Calif.)* | 30 | NAIA | Lassen | 22 | CCC | YES | |||||||
| 348 | 11-08-2018 | Life Pacific* | 25 | NAIA | Mt. San Antonio | 18 | CCC | YES | |||||||
| 353 | 11-10-2018 | Simpson (Calif.)* | 36 | NAIA | San Joaquin Delta | 18 | CCC | YES | |||||||
| 354 | 11-10-2018 | Simpson (Calif.)* | 27 | NAIA | Shasta | 18 | CCC | YES | |||||||
| 355 | 11-10-2018 | Skyline | 29 | CCC | Simpson (Calif.)* | 26 | NAIA | YES | |||||||
| 359 | 11-14-2018 | Southern Oregon* | 29 | NAIA | Sacramento City | 15 | CCC | YES | Box Score | ||||||
| 360 | 11-14-2018 | Southern Oregon | 47 | NAIA | Simpson (Calif.) | 12 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 361 | 11-14-2018 | Montana State-Northern | 21 | NAIA | Providence (Mont.) | 18 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 364 | 11-14-2018 | Missouri Baptist | 29 | NAIA | Hannibal-LaGrange | 20 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 366 | 11-15-2018 | U. of the Cumberlands | 33 | NAIA | Brewton-Parker | 15 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 367 | 11-15-2018 | St. Andrews | 27 | NAIA | Bluefield | 25 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 370 | 11-14-2018 | Lyon* | 37 | NAIA | Arkansas Baptist | 3 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 375 | 11-15-2018 | Grand View | 57 | NAIA | Waldorf | 0 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 376 | 11-15-2018 | Concordia (Neb.) | 21 | NAIA | Midland | 17 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 379 | 11-15-2018 | Campbellsville | 30 | NAIA | Brewton-Parker | 13 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 381 | 11-16-2018 | Embry-Riddle | 38 | NAIA | Life Pacific | 6 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 382 | 11-16-2018 | Southeastern | 27 | NAIA | Campbellsville | 12 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 387 | 11-16-2018 | Ohio Valley | 27 | 2 | West Virginia Tech | 24 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 399 | 11-16-2018 | Southern Oregon | 28 | NAIA | Eastern Oregon | 17 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 400 | 11-16-2018 | Southern Oregon* | 35 | NAIA | Umpqua CC | 14 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 402 | 11-16-2018 | Eastern Oregon* | 38 | NAIA | Umpqua CC | 18 | NJCAA | YES | |||||||
| 445 | 11-17-2018 | Penn College | 26 | 3 | Bluefield | 24 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 446 | 11-17-2018 | Wilkes | 51 | 3 | Bluefield | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 477 | 11-17-2018 | 8 | NC State | 35 | 1 | Reinhardt | 6 | NAIA | YES | Box Score | |||||
| 489 | 11-17-2018 | UNC Pembroke | 25 | 2 | Reinhardt | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 492 | 11-17-2018 | Providence (Mont.)* | 48 | NAIA | Umpqua CC | 3 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 493 | 11-17-2018 | Montana State-Northern | 48 | NAIA | Simon Fraser | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 494 | 11-17-2018 | Montana State-Northern* | 41 | NAIA | Highline | 8 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 495 | 11-17-2018 | Providence (Mont.) | 28 | NAIA | Simon Fraser | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 514 | 11-18-2018 | Lourdes | 29 | NAIA | Pitt-Bradford | 15 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 517 | 11-18-2018 | Lourdes | 29 | NAIA | Urbana | 18 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 521 | 11-18-2018 | Lourdes | 31 | NAIA | Penn State Behrend | 18 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 522 | 11-18-2018 | John Carroll | 28 | 3 | Lourdes | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 525 | 11-20-2018 | Belmont Abbey | 47 | 2 | Truett McConnell | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 526 | 11-20-2018 | Lindenwood-Belleville | 40 | NAIA | Hannibal-LaGrange | 12 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 527 | 11-20-2018 | Northwestern (Iowa) | 25 | NAIA | Buena Vista | 16 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 533 | 11-20-2018 | Briar Cliff | 56 | NAIA | Dakota Wesleyan | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 534 | 11-20-2018 | Missouri Baptist | 30 | NAIA | Lyon | 24 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 549 | 11-28-2018 | Missouri Valley | 36 | NAIA | William Penn | 13 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 550 | 11-28-2018 | Reinhardt | 26 | NAIA | Life | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 553 | 11-28-2018 | Brewton-Parker | 22 | NAIA | Truett McConnell | 19 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 557 | 11-28-2018 | Adrian | 35 | 3 | Lourdes | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 566 | 11-29-2018 | Northwestern (Iowa) | 19 | NAIA | Briar Cliff | 17 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 567 | 11-29-2018 | Menlo | 42 | NAIA | Life Pacific | 3 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 569 | 11-30-2018 | Grand View | 56 | NAIA | Benedictine (Kan.) | 0 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 570 | 11-30-2018 | Baker | 26 | NAIA | Graceland | 24 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 571 | 11-30-2018 | Campbellsville | 43 | NAIA | St. Andrews | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 572 | 11-30-2018 | Providence (Mont.) | 37 | NAIA | Dickinson State | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 573 | 11-30-2018 | Eastern Oregon | 25 | NAIA | Dickinson State | 24 | NAIA | C | YES | Box Score | |||||
| 574 | 11-30-2018 | Embry-Riddle | 37 | NAIA | Dickinson State | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 575 | 11-30-2018 | Eastern Oregon* | 36 | NAIA | Northwest (Wyo.) | 15 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 576 | 11-30-2018 | Embry-Riddle* | 49 | NAIA | Northwest (Wyo.) | 6 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 577 | 11-30-2018 | Embry-Riddle | 40 | NAIA | Simon Fraser | 8 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 578 | 11-30-2018 | McKendree | 25 | 2 | Montana State-Northern | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 579 | 11-30-2018 | McKendree | 19 | 2 | Providence (Mont.) | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 581 | 11-30-2018 | Montana State-Northern* | 47 | NAIA | Northwest Tech (Kan.) | 4 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 583 | 11-30-2018 | Providence (Mont.)* | 42 | NAIA | Northwest Tech (Kan.) | 9 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 595 | 11-30-2018 | Bethany (Kan.) | 42 | NAIA | Central Christian | 0 | NAIA | YES | |||||||
| 600 | 11-30-2018 | Midland | 38 | NAIA | Doane | 16 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 606 | 12-01-2018 | Pacific | 39 | 3 | Warner Pacific | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 607 | 12-01-2018 | Umpqua CC | 27 | NJCAA | Warner Pacific* | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 608 | 12-01-2018 | Brewton-Parker | 34 | NAIA | Huntingdon | 13 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 609 | 12-01-2018 | Huntingdon | 24 | 3 | Truett McConnell | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 611 | 12-01-2018 | Lourdes* | 41 | NAIA | Kent State-Tuscarawas | 6 | NCWA | YES | Box Score | ||||||
| 613 | 12-01-2018 | Lourdes | 24 | NAIA | Ohio Valley | 19 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 656 | 12-02-2018 | Southeastern | 51 | NAIA | Limestone | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 660 | 12-02-2018 | Southeastern | 30 | NAIA | Queens | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 664 | 12-02-2018 | Southeastern | 38 | NAIA | Emmanuel | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 668 | 12-02-2018 | Southeastern | 28 | NAIA | Coker | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 671 | 12-04-2018 | Lyon | 42 | NAIA | Central Baptist | 6 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 674 | 12-04-2018 | Graceland | 19 | NAIA | Missouri Valley | 18 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 675 | 12-04-2018 | Baker | 47 | NAIA | William Penn | 0 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 677 | 12-04-2018 | Cowley | 40 | NJCAA | Oklahoma Wesleyan* | 8 | NAIA | YES | |||||||
| 678 | 12-05-2018 | Northwestern (Iowa) | 53 | NAIA | Doane | 6 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 684 | 12-05-2018 | Alderson Broaddus | 48 | 2 | West Virginia Tech | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 689 | 12-06-2018 | St. Mary (Kan.) | 33 | NAIA | Missouri Baptist | 24 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 690 | 12-06-2018 | Grand View | 38 | NAIA | Baker | 6 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 701 | 12-06-2018 | Lindsey Wilson | 27 | NAIA | Bellarmine | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 704 | 12-06-2018 | Neosho | 27 | NJCAA | Bethany* | 16 | NAIA | YES | |||||||
| 705 | 12-06-2018 | Midland | 28 | NAIA | Jamestown (N.D.) | 20 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 713 | 12-07-2018 | Northern State | 44 | 2 | Dickinson State | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 714 | 12-07-2018 | Eastern Oregon | 41 | NAIA | Warner Pacific | 9 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 715 | 12-07-2018 | Concordia (Neb.) | 51 | NAIA | Benedictine (Kan.) | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 733 | 12-07-2018 | Life | 27 | NAIA | Brewton-Parker | 18 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 738 | 12-07-2018 | Belmont Abbey | 36 | 2 | Bluefield | 20 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 747 | 12-08-2018 | Clackamas | 53 | NJCAA | Warner Pacific* | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 749 | 12-08-2018 | Indiana Tech | 23 | NAIA | Campbellsville | 11 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 750 | 12-08-2018 | Marian | 27 | NAIA | Campbellsville | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 751 | 12-08-2018 | Campbellsville | 40 | NAIA | Lourdes | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 752 | 12-08-2018 | Indiana Tech | 27 | NAIA | U. of the Cumberlands | 10 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 753 | 12-08-2018 | U. of the Cumberlands | 28 | NAIA | Loudres | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 754 | 12-08-2018 | U. of the Cumberlands | 34 | NAIA | Marian | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 755 | 12-08-2018 | Indiana Tech | 40 | NAIA | Lourdes | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 756 | 12-08-2018 | Indiana Tech | 27 | NAIA | Marian | 22 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 757 | 12-08-2018 | Marian | 49 | NAIA | Lourdes | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 758 | 12-08-2018 | West Virginia Tech | 26 | NAIA | Southern Virginia | 24 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 805 | 12-08-2018 | Southern Virginia | 30 | 3 | Bluefield | 25 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 835 | 12-12-2018 | Averett | 27 | 3 | St. Andrews | 17 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 836 | 12-12-2018 | Reinhardt | 51 | NAIA | Truett McConnell | 0 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 838 | 12-12-2018 | Concordia-Moorhead | 43 | 3 | Jamestown (N.D.) | 6 | NAIA | YES | |||||||
| 839 | 12-12-2018 | Jamestown (N.D.)* | 42 | NAIA | Northland C&TC | 9 | NJCAA | YES | |||||||
| 842 | 12-13-2018 | Cloud County | 31 | NJCAA | Ottawa* | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 843 | 12-14-2018 | Cloud County | 42 | NJCAA | Oklahoma Wesleyan* | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 847 | 12-14-2018 | Missouri Valley | 39 | NAIA | Benedictine (Kan.) | 3 | NIAA | YES | YES | Box Score | |||||
| 848 | 12-14-2018 | Missouri Valley | 27 | NAIA | Indiana Tech | 14 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 849 | 12-14-2018 | Missouri Valley | 31 | NAIA | Williams Baptist | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 850 | 12-14-2018 | Indiana Tech | 24 | NAIA | St. Mary (Kan.) | 21 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 851 | 12-14-2018 | Williams Baptist | 35 | NAIA | St. Mary (Kan.) | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 852 | 12-14-2018 | Indiana Tech | 26 | NAIA | Williams Baptist | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 866 | 12-15-2018 | Southern Oregon | 25 | NAIA | San Francisco State | 23 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 867 | 12-15-2018 | Embry-Riddle | 35 | NAIA | Eastern Oregon | 10 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 868 | 12-15-2018 | Lindsey Wilson | 29 | NAIA | Southeastern | 10 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 919 | 12-16-2018 | Campbellsville | 53 | NAIA | Lyon | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 920 | 12-16-2018 | Midway | 30 | NAIA | Bluefield | 25 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 921 | 12-16-2018 | Reinhardt | 41 | NAIA | Cumberland U. | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 922 | 12-16-2018 | Campbellsville | 48 | NAIA | Midway | 3 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 923 | 12-16-2018 | Life | 44 | NAIA | Bluefield | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 924 | 12-16-2018 | Reinhardt | 51 | NAIA | Lyon | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 925 | 12-16-2018 | Campbellsville | 55 | NAIA | Bluefield | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 926 | 12-16-2018 | Cumberland U. | 52 | NAIA | Lyon | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 927 | 12-16-2018 | Life | 46 | NAIA | Midway | 3 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 928 | 12-16-2018 | Life | 25 | NAIA | Campbellsville | 13 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 929 | 12-16-2018 | Lyon | 32 | NAIA | Bluefield | 23 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 930 | 12-16-2018 | Cumberland U. | 42 | NAIA | Midway | 6 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 944 | 12-17-2018 | Lindsey Wilson | 39 | NAIA | Brewton-Parker | 8 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 974 | 12-17-2018 | Wayland Baptist | 37 | NAIA | Concordia (Wis.) | 11 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 983 | 12-17-2018 | Northeastern (Colo.) | 24 | NJCAA | Wayland Baptist* | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 987 | 12-17-2018 | Simon Fraser | 30 | 2 | Wayland Baptist | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 988 | 12-08-2018 | Easterrn Oregon* | 26 | NAIA | Southwestern Oregon | 18 | NJCAA | YES | |||||||
| 989 | 12-17-2018 | Eastern Oregon | 24 | NAIA | Concordia (Neb.) | 12 | NAIA | YES | |||||||
| 990 | 12-17-2018 | Eastern Oregon | 42 | NAIA | Hastings | 6 | NAIA | YES | |||||||
| 991 | 12-17-2018 | Midland | 27 | NAIA | Eastern Oregon | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 992 | 12-17-2018 | Morningside | 24 | NAIA | Eastern Oregon | 22 | NAIA | YES | |||||||
| 993 | 12-17-2018 | Embry-Riddle | 35 | NAIA | Concordia (Neb.) | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 994 | 12-17-2018 | Concordia (Neb.) | 49 | NAIA | Life Pacific | -1 | NAIA | YES | |||||||
| 995 | 12-17-2018 | Providence (Mont.) | 26 | NAIA | Concordia (Neb.) | 15 | NAIA | YES | |||||||
| 996 | 12-17-2018 | Embry-Riddle | 47 | NAIA | Morningside | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 997 | 12-17-2018 | Embry-Riddle | 52 | NAIA | Hastings | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 998 | 12-17-2018 | Embry-Riddle | 26 | NAIA | Midland | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 999 | 12-17-2018 | Providence (Mont.) | 38 | NAIA | Hastings | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1000 | 12-17-2018 | Midland | 29 | NAIA | Life Pacific | 10 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1001 | 12-17-2018 | Providence (Mont.) | 30 | NAIA | Midland | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1002 | 12-17-2018 | Providence (Mont.) | 31 | NAIA | Morningside | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1003 | 12-17-2018 | Morningside | 40 | NAIA | Life Pacific | 6 | NAIA | YES | |||||||
| 1006 | 12-18-2018 | Montana State-Northern | 30 | NAIA | Southern Oregon | 10 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 1009 | 12-19-2018 | Marian | 30 | NAIA | Lindenwood-Belleville | 15 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 1052 | 01-02-2019 | Umpqua CC | 41 | NJCAA | Warner Pacific* | 11 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1068 | 01-04-2019 | Grand View | 54 | NAIA | Bethany (Kan.) | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1069 | 01-04-2019 | U. of the Cumberlands | 41 | NAIA | Williams Baptist | 4 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1070 | 01-04-2019 | Missouri Valley | 23 | NAIA | Southern Oregon | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1071 | 01-04-2019 | Campbellsville | 24 | NAIA | Lindsey Wilson | 11 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 1080 | 01-04-2019 | Providence (Mont.) | 20 | NAIA | Marian | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1081 | 01-04-2019 | Life | 29 | NAIA | Baker | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1082 | 01-04-2019 | Southeastern | 24 | NAIA | Midland | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1083 | 01-04-2019 | Indiana Tech | 27 | NAIA | Cumberland U. | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1100 | 01-04-2019 | Grand View | 39 | NAIA | Missouri Valley | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1101 | 01-04-2019 | U. of the Cumberlands | 19 | NAIA | Campbellsville | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1102 | 01-04-2019 | Life | 25 | NAIA | Providence (Mont.) | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1103 | 01-04-2019 | Indiana Tech | 38 | NAIA | Southeastern | 10 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1116 | 01-04-2019 | Menlo | 41 | NAIA | Eastern Oregon | 9 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 1117 | 01-04-2019 | Menlo | 44 | NAIA | Simpson (Calif.) | 3 | NAIA | YES | YES | ||||||
| 1130 | 01-04-2019 | Southern Oregon | 42 | NAIA | Bethany (Kan.) | 14 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1131 | 01-04-2019 | Lindsey Wilson | 41 | NAIA | WIlliams Baptist | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1132 | 01-04-2019 | Baker | 18 | NAIA | Marian | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1133 | 01-04-2019 | Midland | 25 | NAIA | Cumberland U. | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1146 | 01-04-2019 | Southeastern | 22 | NAIA | Southern Oregon | 19 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1147 | 01-04-2019 | Lindsey Wilson | 28 | NAIA | Providence (Mont.) | 14 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1148 | 01-04-2019 | Campbellsville | 23 | NAIA | Baker | 20 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1149 | 01-04-2019 | Missouri Valley | 28 | NAIA | Midland | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1160 | 01-04-2019 | Williams Baptist | 35 | NAIA | Bethany (Kan.) | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1161 | 01-04-2019 | Marian | 36 | NAIA | Cumberland U. | 7 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1175 | 01-04-2019 | Reinhardt | 30 | NAIA | Brewton-Parker | 12 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 1197 | 01-05-2019 | Grand View | 27 | NAIA | U. of the Cumberlands | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1198 | 01-05-2019 | Life | 25 | NAIA | Indiana Tech | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1199 | 01-05-2019 | Missouri Valley | 22 | NAIA | Campbellsville | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1204 | 01-05-2019 | Southeastern | 24 | NAIA | Lindsey Wilson | 21 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1213 | 01-05-2019 | Grand View | 23 | NAIA | Life | 12 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1214 | 01-05-2019 | U. of the Cumberlands | 20 | NAIA | Indiana Tech | 19 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1215 | 01-05-2019 | Southeastern | 26 | NAIA | Missouri Valley | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1216 | 01-05-2019 | Lindsey Wilson | 27 | NAIA | Campbellsville | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1229 | 01-05-2019 | Cumberland U. | 40 | NAIA | Midway | 6 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 1230 | 01-05-2019 | Oklahoma Wesleyan | 35 | NAIA | York (Neb.) | 24 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
| 1231 | 01-05-2019 | Ottawa | 47 | NAIA | Kansas Wesleyan | 3 | NAIA | YES | YES | Box Score | |||||
