| idScore | Date | win_rank | Win | Score | win_div | lose_rank | Lose | Score | lose_div | conference | region | Crit. | non_d1 | Att. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 11-01-2018 | Alma | 21 | 3 | Davenport | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 135 | 11-01-2018 | Upper Iowa | 56 | 2 | Truman State | 0 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 139 | 11-01-2018 | Alderson Broaddus | 42 | 2 | Southern Virginia | 11 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 142 | 11-01-2018 | Colorado School of Mines | 46 | 2 | Otero | 3 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 145 | 11-01-2018 | San Francisco State | 39 | 2 | Life Pacific | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 146 | 11-01-2018 | CSU Bakersfield | 38 | 1 | San Francisco State | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 149 | 11-02-2018 | Ashland | 51 | 2 | Kent State-Tuscarawas | 0 | NCWA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 150 | 11-02-2018 | Ashland | 25 | 2 | Lindsey Wilson | 12 | NAIA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 151 | 11-02-2018 | Ashland | 33 | 2 | Otterbein | 11 | 3 | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 152 | 11-02-2018 | Ashland | 21 | 2 | Kent State | 14 | 1 | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 167 | 11-02-2018 | Lake Erie | 34 | 2 | Otterbein | 14 | 3 | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 169 | 11-02-2018 | Lake Erie | 28 | 2 | Lindsey Wilson | 11 | NJCAA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 170 | 11-02-2018 | Lake Erie | 35 | 2 | Cowley | 3 | NJCAA | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 177 | 11-03-2018 | Millersville | 21 | 2 | Delaware Valley | 14 | 3 | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 179 | 11-03-2018 | Thomas More | 35 | 3 | Kentucky Wesleyan | 9 | 2 | NO | NO | YES | Box Score | ||||
| 190 | 11-03-2018 | Oklahoma City | 30 | NAIA | Ouachita Baptist | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 200 | 11-04-2018 | Drexel | 28 | 1 | Wheeling Jesuit | 9 | 2 | YES | 515 | Box Score | |||||
| 201 | 11-04-2018 | Wheeling Jesuit | 51 | 2 | Keystone | 3 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 208 | 11-07-2018 | Pitt-Johnstown | 38 | 2 | West Liberty | 0 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 212 | 11-07-2018 | McKendree | 53 | 2 | Missouri Baptist | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 221 | 11-08-2018 | Ashland | 43 | 2 | Lourdes | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 223 | 11-08-2018 | Mary | 31 | 2 | Minot State | 12 | 2 | YES | YES | 1118 | Box Score | ||||
| 224 | 11-08-2018 | Northern State | 23 | 2 | Concordia-Moorhead | 14 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 225 | 11-08-2018 | Emmanuel | 25 | 2 | Ouachita Baptist | 22 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 226 | 11-08-2018 | Colorado School of Mines | 32 | 2 | Northeastern (Colo.) | 6 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 228 | 11-08-2018 | Colorado Mesa | 36 | 2 | Cloud County | 12 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 238 | 11-09-2018 | Western Colorado | 50 | 2 | Cloud County | 3 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 242 | 11-09-2018 | Colorado Mesa | 24 | 2 | Nebraska-Kearney | 13 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 253 | 11-10-2018 | Castleton | 33 | 3 | LIU Post | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 265 | 11-10-2018 | RIT | 37 | 3 | LIU Post | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 270 | 11-10-2018 | Western New England | 39 | 3 | American International | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 273 | 11-10-2018 | Ouachita Baptist | 43 | 2 | Queens | 11 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 274 | 11-10-2018 | Gardner-Webb | 43 | 1 | Queens | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 275 | 11-10-2018 | Gardner-Webb | 31 | 1 | Ouachita Baptist | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 276 | 11-10-2018 | Virginia | 47 | 1 | LIU Post | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 284 | 11-10-2018 | Stanford | 41 | 1 | San Francisco State | 5 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 293 | 11-10-2018 | Western Colorado | 18 | 2 | Nebraska-Kearney | 17 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 294 | 11-10-2018 | Springfield | 45 | 3 | American International | 8 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 308 | 11-11-2018 | Pitt-Johnstown | 19 | 2 | Wheeling Jesuit | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 309 | 11-11-2018 | Central Oklahoma | 34 | 2 | Oklahoma City | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 365 | 11-15-2018 | St. Cloud State | 36 | 2 | Chadron State | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 373 | 11-15-2018 | Newman | 37 | 2 | Cloud County | 6 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 385 | 11-16-2018 | Pitt-Johnstown | 30 | 2 | Millersville | 6 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 387 | 11-16-2018 | Ohio Valley | 27 | 2 | West Virginia Tech | 24 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 461 | 11-17-2018 | Seton Hill | 29 | 2 | Millersville | 13 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 478 | 11-17-2018 | 8 | NC State | 40 | 1 | UNC Pembroke | 0 | 2 | YES | Box Score | |||||
| 479 | 11-17-2018 | Davidson | 31 | 1 | UNC Pembroke | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 489 | 11-17-2018 | UNC Pembroke | 25 | 2 | Reinhardt | 13 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 493 | 11-17-2018 | Montana State-Northern | 48 | NAIA | Simon Fraser | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 495 | 11-17-2018 | Providence (Mont.) | 28 | NAIA | Simon Fraser | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 513 | 11-18-2018 | John Carroll | 40 | 3 | Urbana | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 517 | 11-18-2018 | Lourdes | 29 | NAIA | Urbana | 18 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 520 | 11-18-2018 | Urbana | 32 | 2 | Pitt-Bradford | 15 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 524 | 11-18-2018 | Penn State Behrend | 32 | 3 | Urbana | 21 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 525 | 11-20-2018 | Belmont Abbey | 47 | 2 | Truett McConnell | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 529 | 11-20-2018 | Concordia-Moorhead | 19 | 3 | MSU Moorhead | 18 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 531 | 11-20-2018 | Apprentice School | 27 | NCWA | Queens | 18 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 535 | 11-20-2018 | Pitt-Johnstown | 23 | 2 | Kutztown | 15 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 543 | 11-27-2018 | UNC Pembroke | 24 | 2 | Coker | 17 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 547 | 11-27-2018 | East Stroudsburg | 26 | 2 | Scranton | 24 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 552 | 11-28-2018 | Western Colorado | 33 | 2 | Colorado Mesa | 15 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 559 | 11-29-2018 | Wheeling Jesuit | 22 | 2 | Indianapolis | 14 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 561 | 11-29-2018 | St. Cloud State | 35 | 2 | Southwest Minnesota State | 6 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 577 | 11-30-2018 | Embry-Riddle | 40 | NAIA | Simon Fraser | 8 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 578 | 11-30-2018 | McKendree | 25 | 2 | Montana State-Northern | 15 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 579 | 11-30-2018 | McKendree | 19 | 2 | Providence (Mont.) | 16 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 580 | 11-30-2018 | McKendree | 41 | 2 | Simon Fraser | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 584 | 11-30-2018 | Northwest Tech (Kan.) | 29 | NJCAA | Simon Fraser | 23 | 2 | YES | Bpx Score | ||||||
| 589 | 11-30-2018 | Colorado School of Mines | 24 | 2 | Chadron State | 11 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 591 | 11-30-2018 | MSU Moorhead | 25 | 2 | Northern State | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 592 | 11-30-2018 | Chadron State | 23 | 2 | San Francisco State | 20 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 593 | 11-30-2018 | Colorado School of Mines | 32 | 2 | San Francisco State | 6 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 598 | 11-30-2018 | Mercyhurst | 35 | 2 | Millersville | 5 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 602 | 11-30-2018 | Lindenwood | 41 | 2 | Ouachita Baptist | 3 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 603 | 11-30-2018 | Lindenwood | 53 | 2 | U. of the Ozarks | 0 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 604 | 11-30-2018 | Ouachita Baptist | 26 | 2 | U. of the Ozarks | 24 | 3 | YES | |||||||
| 610 | 12-01-2018 | Kutztown | 26 | 2 | Seton Hill | 11 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 613 | 12-01-2018 | Lourdes | 24 | NAIA | Ohio Valley | 19 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 614 | 12-01-2018 | Pitt-Johnstown | 20 | 2 | Ashland | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 619 | 12-01-2018 | Gannon | 43 | 2 | East Stroudsburg | 9 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 633 | 12-01-2018 | Mercyhurst | 25 | 2 | Shippensburg | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 653 | 12-02-2018 | Newberry | 25 | 2 | Bellarmine | 22 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 654 | 12-02-2018 | St. Cloud State | 47 | 2 | Queens | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 655 | 12-02-2018 | Western Colorado | 40 | 2 | Coker | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 656 | 12-02-2018 | Southeastern | 51 | NAIA | Limestone | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 657 | 12-02-2018 | Western Colorado | 26 | 2 | Newberry | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 658 | 12-02-2018 | St. Cloud State | 49 | 2 | Limestone | 0 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 659 | 12-02-2018 | Bellarmine | 25 | 2 | Emmanuel | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 660 | 12-02-2018 | Southeastern | 30 | NAIA | Queens | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 661 | 12-02-2018 | St. Cloud State | 44 | 2 | Newberry | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 662 | 12-02-2018 | Western Colorado | 32 | 2 | Limestone | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 663 | 12-02-2018 | Bellarmine | 28 | 2 | Coker | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 664 | 12-02-2018 | Southeastern | 38 | NAIA | Emmanuel | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 665 | 12-02-2018 | Newberry | 30 | 2 | Emmanuel | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 666 | 12-02-2018 | St. Cloud State | 33 | 2 | Western Colorado | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 667 | 12-02-2018 | Bellarmine | 37 | 2 | Queens | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 668 | 12-02-2018 | Southeastern | 28 | NAIA | Coker | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 670 | 12-02-2018 | Wheeling Jesuit | 38 | 2 | West Liberty | 9 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 676 | 12-04-2018 | Indianapolis | 40 | 2 | Urbana | 0 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 679 | 12-05-2018 | Mary | 40 | 2 | Concordia-Moorhead | 7 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 681 | 12-05-2018 | St. Cloud State | 45 | 2 | Minot State | 3 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 684 | 12-05-2018 | Alderson Broaddus | 48 | 2 | West Virginia Tech | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 686 | 12-05-2018 | Ohio Valley | 38 | 2 | Garrett | 14 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 692 | 12-06-2018 | Upper Iowa | 33 | 2 | Minot State | 11 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 698 | 12-06-2018 | Augsburg | 28 | 3 | MSU Moorhead | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 699 | 12-06-2018 | Northern State | 24 | 2 | Mary | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 700 | 12-06-2018 | Colorado School of Mines | 25 | 2 | Western Colorado | 19 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 701 | 12-06-2018 | Lindsey Wilson | 27 | NAIA | Bellarmine | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 713 | 12-07-2018 | Northern State | 44 | 2 | Dickinson State | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 723 | 12-07-2018 | Central Oklahoma | 35 | 2 | Fort Hays State | 5 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 735 | 12-07-2018 | Simon Fraser | 28 | 2 | North Idaho | 15 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 738 | 12-07-2018 | Belmont Abbey | 36 | 2 | Bluefield | 20 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 740 | 12-07-2018 | Roger Williams | 34 | 3 | American International | 19 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 743 | 12-08-2018 | Chadron State | 25 | 2 | Northeastern (Colo.) | 24 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 762 | 12-08-2018 | Gannon | 37 | 2 | Mercyhurst North East | 14 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 763 | 12-08-2018 | Ashland | 36 | 2 | West Liberty | 6 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 773 | 12-08-2018 | UW-Parkside | 33 | 2 | Davenport | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 774 | 12-08-2018 | Wheeling Jesuit | 42 | 2 | Urbana | 5 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 808 | 12-09-2018 | LIU Post | 31 | 2 | Nassau | 13 | NJCAA | YES | Box Score | ||||||
| 827 | 12-09-2018 | Lindenwood | 34 | 2 | Central Missouri | 6 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 832 | 12-11-2018 | Emmanuel | 24 | 2 | Huntingdon | 23 | 3 | A | YES | Box Score | |||||
| 833 | 12-11-2018 | Otterbein | 30 | 3 | Urbana | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 866 | 12-15-2018 | Southern Oregon | 25 | NAIA | San Francisco State | 23 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 870 | 12-15-2018 | East Stroudsburg | 28 | 2 | LIU Post | 19 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 871 | 12-15-2018 | Kutztown | 20 | 2 | LIU Post | 15 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 874 | 12-15-2018 | CSU-Pueblo | 31 | 2 | Nebraska-Kearney | 12 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 909 | 12-15-2018 | Wheeling Jesuit | 36 | 2 | Roger Williams | 6 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 910 | 12-15-2018 | Wheeling Jesuit* | 44 | 2 | Navy Prep | 6 | NCWA | ||||||||
| 915 | 12-15-2018 | Wheeling Jesuit | 23 | 2 | Johnson & Wales | 13 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 971 | 12-17-2018 | Pitt-Johnstown | 23 | 2 | Colorado Mesa | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 972 | 12-17-2018 | CSU-Pueblo | 31 | 2 | Minnesota State | 11 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 975 | 12-17-2018 | Pitt-Johnstown | 20 | 2 | CSU-Pueblo | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 976 | 12-17-2018 | Wartburg | 23 | 3 | Colorado Mesa | 19 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 977 | 12-17-2018 | Minnesota State | 41 | 2 | Simon Fraser | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 979 | 12-17-2018 | Minnesota State | 24 | 2 | Colorado Mesa | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 981 | 12-17-2018 | Pitt-Johnstown | 38 | 2 | Simon Fraser | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 984 | 12-17-2018 | Wartburg B | 34 | 3 | Simon Fraser | 7 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 986 | 12-17-2018 | CSU-Pueblo | 27 | 2 | Coe | 15 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 987 | 12-17-2018 | Simon Fraser | 30 | 2 | Wayland Baptist | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1007 | 12-19-2018 | UNC Pembroke | 31 | 2 | Belmont Abbey | 13 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1053 | 01-03-2019 | Northern State | 21 | 2 | Augustana (S.D.) | 13 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1056 | 01-04-2019 | St. Cloud State | 38 | 2 | Seton Hill | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1057 | 01-04-2019 | Pitt-Johnstown | 22 | 2 | Fort Hays State | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1058 | 01-04-2019 | Upper Iowa | 36 | 2 | West Liberty | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1059 | 01-04-2019 | Nebraska-Kearney | 35 | 2 | Indianapolis | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1076 | 01-04-2019 | Notre Dame College | 25 | 2 | UW-Parkside | 18 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1077 | 01-04-2019 | Wheeling Jesuit | 27 | 2 | Lindenwood | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1078 | 01-04-2019 | Central Oklahoma | 22 | 2 | Gannon | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1079 | 01-04-2019 | McKendree | 35 | 2 | Limestone | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1096 | 01-04-2019 | St. Cloud State | 27 | 2 | Upper Iowa | 12 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1097 | 01-04-2019 | Nebraska-Kearney | 23 | 2 | Pitt-Johnstown | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1098 | 01-04-2019 | Notre Dame College | 21 | 2 | Wheeling Jesuit | 9 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1099 | 01-04-2019 | McKendree | 22 | 2 | Central Oklahoma | 18 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1126 | 01-04-2019 | Seton Hill | 33 | 2 | West Liberty | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1127 | 01-04-2019 | Indianapolis | 21 | 2 | Fort Hays State | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1128 | 01-04-2019 | Lindenwood | 19 | 2 | UW-Parkside | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1129 | 01-04-2019 | Gannon | 35 | 2 | Limestone | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1138 | 01-04-2019 | Central Oklahoma | 30 | 2 | Seton Hill | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1139 | 01-04-2019 | Wheeling Jesuit | 22 | 2 | Indianapolis | 20 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1140 | 01-04-2019 | Lindenwood | 18 | 2 | Pitt-Johnstown | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1141 | 01-04-2019 | Upper Iowa | 24 | 2 | Gannon | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1164 | 01-04-2019 | San Francisco State | 25 | 2 | MSU Moorhead | 18 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1165 | 01-04-2019 | Colorado School of Mines | 21 | 2 | Adams State | 18 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1166 | 01-04-2019 | Colorado Mesa | 36 | 2 | MSU Moorhead | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1174 | 01-04-2019 | San Francisco State | 30 | 2 | Colorado Mesa | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1184 | 01-04-2019 | Chadron State | 25 | 2 | New Mexico Highlands | 21 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1185 | 01-05-2019 | St. Cloud State | 22 | 2 | Nebraska-Kearney | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1186 | 01-05-2019 | Notre Dame College | 21 | 2 | McKendree | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1187 | 01-05-2019 | Wheeling Jesuit | 27 | 2 | Central Oklahoma | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1188 | 01-05-2019 | Lindenwood | 26 | 2 | Upper Iowa | 21 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1209 | 01-05-2019 | St. Cloud State | 35 | 2 | Notre Dame College | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1210 | 01-05-2019 | Nebraska-Kearney | 23 | 2 | McKendree | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1211 | 01-05-2019 | Wheeling Jesuit | 32 | 2 | Lindenwood | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1212 | 01-05-2019 | Central Oklahoma | 24 | 2 | Upper Iowa | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1239 | 01-05-2019 | Adams State | 28 | 2 | Chadron State | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1240 | 01-05-2019 | Urbana | 39 | 2 | Kentucky Wesleyan | 15 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1244 | 01-05-2019 | Minnesota State | 28 | 2 | Minot State | 9 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1264 | 01-05-2019 | Stevens Tech | 27 | 3 | Southern Maine | 22 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1270 | 01-05-2019 | Muhlenberg | 24 | 3 | Shippensburg | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1271 | 01-05-2019 | Shippensburg | 18 | 2 | Cortland State | 17 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 1272 | 01-05-2019 | Shippensburg | 27 | 2 | Penn College | 12 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 1279 | 01-05-2019 | Colorado School of Mines | 26 | 2 | New Mexico Highlands | 18 | 2 | YES | YES | YES | |||||
| 1287 | 01-06-2019 | Lake Erie | 41 | 2 | East Stroudsburg | 4 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1288 | 01-06-2019 | Mercyhurst | 29 | 2 | Lake Erie | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1289 | 01-06-2019 | Mercyhurst | 59 | 2 | East Stroudsburg | 0 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1291 | 01-06-2019 | Huntingdon | 24 | 3 | Queens | 23 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1299 | 01-07-2019 | Hannibal-LaGrange | 30 | NAIA | Truman State | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1303 | 01-07-2019 | King | 25 | 2 | Emmanuel | 24 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1304 | 01-08-2019 | Limestone | 31 | 2 | Coker | 13 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1305 | 01-08-2019 | Ashland | 28 | 2 | Mount Union | 12 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 1317 | 01-09-2019 | Augustana (S.D.) | 54 | 2 | Dakota Wesleyan | 0 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1319 | 01-09-2019 | Newberry | 37 | 2 | Belmont Abbey | 9 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1320 | 01-09-2019 | Seton Hill | 27 | 2 | Shippensburg | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1322 | 01-09-2019 | Central Oklahoma | 50 | 2 | Ouachita Baptist | 0 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1324 | 01-09-2019 | Clarion | 39 | 1 | LIU Post | 7 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1326 | 01-09-2019 | Trinity | 39 | 3 | American International | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1328 | 01-09-2019 | Newman | 39 | 2 | Central Missouri | 9 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1329 | 01-09-2019 | Bellarmine | 30 | 2 | Urbana | 9 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1332 | 01-10-2019 | Montana State-Northern | 31 | NAIA | Minot State | 9 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1334 | 01-10-2019 | Campbellsville | 33 | NAIA | Emmanuel | 13 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1335 | 01-10-2019 | Baker | 37 | NAIA | Drury | 7 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1340 | 01-10-2019 | Northern State | 22 | 2 | Southwest Minnesota State | 16 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1342 | 01-10-2019 | CSU-Pueblo | 31 | 2 | Chadron State | 3 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1348 | 01-10-2019 | Colorado Mesa | 32 | 2 | Simon Fraser | 14 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1360 | 01-11-2019 | Kutztown | 42 | 2 | Averett | 6 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 1361 | 01-11-2019 | Apprentice School | 29 | NCWA | Alderson Broaddus | 16 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1362 | 01-11-2019 | LIU Post* | 26 | 2 | Liberty (NCWA) | 16 | NCWA | YES | Box Score | ||||||
| 1365 | 01-11-2019 | Alderson Broaddus | 29 | 2 | Averett | 19 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 1425 | 01-11-2019 | Pitt-Johnstown | 49 | 2 | East Stroudsburg | 3 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1433 | 01-11-2019 | Lindenwood | 29 | 2 | Fort Hays State | 16 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1435 | 01-11-2019 | Mary | 24 | 2 | MSU Moorhead | 10 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1436 | 01-11-2019 | Nebraska-Kearney | 24 | 2 | Colorado School of Mines | 14 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1447 | 01-11-2019 | Shippensburg | 28 | 2 | Elizabethtown | 13 | 3 | YES | Box Score | ||||||
| 1459 | 01-12-2019 | Kutztown | 43 | 2 | Apprentice School | 3 | NCWA | YES | Box Score | ||||||
| 1460 | 01-12-2019 | Ferrum | 24 | 3 | LIU Post | 21 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1475 | 01-12-2019 | Maryville | 26 | 2 | Tiffin | 14 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1476 | 01-12-2019 | St. Cloud State | 36 | 2 | McKendree | 3 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1477 | 01-12-2019 | UW-Parkside | 34 | 2 | Findlay | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1478 | 01-12-2019 | McKendree | 27 | 2 | Findlay | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1479 | 01-12-2019 | St. Cloud State | 25 | 2 | UW-Parkside | 9 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1480 | 01-12-2019 | Tiffin | 27 | 2 | McKendree | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1481 | 01-12-2019 | St. Cloud State | 34 | 2 | Indianapolis | 6 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1482 | 01-12-2019 | Maryville | 25 | 2 | Findlay | 22 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1483 | 01-12-2019 | Western Colorado | 39 | 2 | Simon Fraser | 12 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1484 | 01-12-2019 | Adams State | 51 | 2 | San Francisco State | 0 | 2 | YES | YES | YES | Box Score | ||||
| 1485 | 01-12-2019 | Newberry | 51 | 2 | Ohio Valley | 4 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
| 1486 | 01-12-2019 | Mercyhurst | 32 | 2 | Belmont Abbey | 12 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1487 | 01-12-2019 | King | 48 | 2 | Truett McConnell | 3 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1488 | 01-12-2019 | Newberry | 20 | 2 | Mercyhurst | 17 | 2 | YES | Box Score | ||||||
| 1489 | 01-12-2019 | Coker | 36 | 2 | Truett McConnell | 18 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1490 | 01-12-2019 | King | 48 | 2 | Bluefield | 6 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1491 | 01-12-2019 | Newberry | 47 | 2 | Bluefield | 9 | NAIA | YES | Box Score | ||||||
| 1492 | 01-12-2019 | Ohio Valley | 30 | 2 | Coker | 24 | 2 | YES | YES | Box Score | |||||
