Master college scoreboard for dual meets across all divisions.
| idScore | Date | Rank | Win | Division | Score | Rank | Lose | Division | Score | conference | region | Crit. | non_d1 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09-2017 | West Hills | CCC | 46 | Santa Ana | CCC | 4 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 2 | 09-09-2017 | Moorpark | CCC | 30 | Santa Ana | CCC | 22 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 3 | 09-09-2017 | Bakersfield | CCC | 40 | Santa Ana | CCC | 6 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 4 | 09-09-2017 | Bakersfield | CCC | 42 | Moorpark | CCC | 6 | YES | YES | YES | Box Score | |||
| 5 | 09-09-2017 | Cerritos | CCC | 33 | Bakersfield | CCC | 21 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 6 | 09-09-2017 | West Hills | CCC | 39 | Moorpark | CCC | 11 | YES | YES | YES | Box Score | |||
| 7 | 09-09-2017 | Cerritos | CCC | 28 | West Hills | CCC | 15 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 8 | 09-09-2017 | Cerritos | CCC | 29 | Moorpark | CCC | 23 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 9 | 09-09-2017 | Chabot | CCC | 36 | San Joaquin Delta | CCC | 17 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 10 | 09-09-2017 | Chabot | CCC | 40 | Shasta | CCC | 6 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 11 | 09-09-2017 | Santa Rosa | CCC | 25 | San Joaquin Delta | CCC | 15 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 12 | 09-09-2017 | Santa Rosa | CCC | 40 | Shasta | CCC | 10 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 13 | 09-09-2017 | Skyline | CCC | 32 | San Joaquin Delta | CCC | 12 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 14 | 09-09-2017 | Skyline | CCC | 32 | Shasta | CCC | 9 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 15 | 09-13-2017 | San Joaquin Delta | CCC | 43 | Modesto | CCC | 12 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 18 | 09-16-2017 | Cerritos | CCC | 40 | Santa Ana | CCC | 8 | YES | YES | YES | ||||
| 19 | 09-16-2017 | Palomar | CCC | 60 | East Los Angeles | CCC | 0 | NO | YES | YES | ||||
| 20 | 09-16-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 29 | West Hills | CCC | 15 | NO | YES | YES | ||||
| 21 | 09-16-2017 | Rio Hondo | CCC | 24 | Santa Ana | CCC | 23 | YES | YES | YES | ||||
| 22 | 09-16-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 56 | East Los Angeles | CCC | 0 | NO | YES | YES | ||||
| 23 | 09-16-2017 | West Hills | CCC | 24 | Palomar | CCC | 23 | NO | YES | YES | ||||
| 24 | 09-16-2017 | Cerritos | CCC | 41 | Rio Hondo | CCC | 3 | YES | YES | YES | ||||
| 25 | 09-16-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 36 | Palomar | CCC | 3 | YES | YES | YES | ||||
| 26 | 09-16-2017 | West Hills | CCC | 48 | East Los Angeles | CCC | 8 | YES | YES | YES | ||||
| 27 | 09-16-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 22 | Cerritos | CCC | 17 | YES | YES | YES | ||||
| 28 | 09-15-2017 | Cuesta | CCC | 22 | West Hills | CCC | 19 | YES | YES | YES | ||||
| 29 | 09-22-2017 | Moorpark | CCC | 25 | Cuesta | CCC | 24 | YES | YES | YES | ||||
| 30 | 09-22-2017 | West Hills | CCC | 42 | Lassen | CCC | 14 | NO | NO | YES | ||||
| 31 | 09-22-2017 | Fresno City | CCC | 42 | Santa Rosa | CCC | 7 | YES | YES | YES | ||||
| 32 | 09-16-2017 | Rio Hondo | CCC | 36 | Palomar | CCC | 18 | YES | YES | YES | ||||
| 33 | 09-27-2017 | Fresno City | CCC | 55 | Sierra | CCC | 0 | NO | YES | YES | ||||
| 34 | 09-27-2017 | Fresno City | CCC | 48 | West Hills | CCC | 6 | NO | NO | YES | ||||
| 35 | 09-27-2017 | West Hills | CCC | 45 | Sierra | CCC | 12 | NO | NO | YES | ||||
| 36 | 09-29-2017 | Palomar | CCC | 28 | Moorpark | CCC | 21 | NO | YES | YES | ||||
| 37 | 09-29-2017 | Bakersfield | CCC | 60 | East Los Angeles | CCC | 0 | YES | YES | FOR | YES | |||
| 38 | 09-29-2017 | Modesto | CCC | 27 | Skyline | CCC | 25 | YES | YES | YES | ||||
| 39 | 10-04-2017 | Rio Hondo | CCC | 60 | East Los Angeles | CCC | 0 | NO | YES | FOR | YES | |||
| 40 | 10-11-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 40 | Santa Ana | CCC | 3 | YES | YES | YES | ||||
| 41 | 10-11-2017 | Rio Hondo | CCC | 26 | Palomar | CCC | 19 | YES | YES | YES | ||||
| 42 | 10-11-2017 | Sacramento City | CCC | 57 | Lassen | CCC | 0 | YES | YES | YES | ||||
| 43 | 10-14-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 47 | Santa Ana | CCC | 0 | YES | YES | YES | ||||
| 44 | 10-14-2017 | Fresno City | CCC | 46 | Shasta | CCC | 6 | NO | YES | YES | ||||
| 45 | 10-14-2017 | Rio Hondo | CCC | 39 | West Hills | CCC | 9 | NO | YES | YES | ||||
| 46 | 10-14-2017 | Palomar | CCC | 30 | Bakersfield | CCC | 17 | NO | YES | YES | ||||
| 47 | 10-14-2017 | Cerritos | CCC | 39 | Moorpark | CCC | 12 | NO | YES | YES | Box Score | |||
| 48 | 10-14-2017 | Mt. San Antonio | CCC | 40 | Rio Hondo | CCC | 6 | YES | YES | YES | ||||
| 49 | 10-14-2017 | Cerritos | CCC | 41 | Palomar | CCC | 11 | YES | YES | YES | Box Score | |||
| 50 | 10-14-2017 | Santa Ana | CCC | 27 | West Hills | CCC | 24 | NO | YES | YES | ||||
| 51 | 10-14-2017 | Bakersfield | CCC | 24 | Moorpark | CCC | 18 | YES | YES | YES | ||||
| 52 | 10-14-2017 | Palomar | CCC | 24 | Santa Ana | CCC | 19 | YES | YES | YES | ||||
| 53 | 10-14-2017 | Rio Hondo | CCC | 24 | Bakersfield | CCC | 19 | NO | YES | YES | ||||
| 54 | 10-14-2017 | Rio Hondo | CCC | 32 | Palomar | CCC | 18 | YES | YES | YES | ||||
| 55 | 10-14-2017 | Santa Ana | CCC | 24 | Bakersfield | CCC | 12 | NO | YES | YES | ||||
| 56 | 10-14-2017 | Cerritos | CCC | 20 | Mt. San Antonio | CCC | 15 | YES | YES | YES | Box Score | |||
| 57 | 10-14-2017 | Sierra | CCC | 36 | Shasta | CCC | 24 | YES | YES | YES | ||||
| 58 | 10-14-2017 | Fresno City | CCC | 55 | Sierra | CCC | 0 | NO | YES | YES | ||||
| 59 | 10-14-2017 | Sacramento City | CCC | 54 | Modesto | CCC | 6 | NO | YES | YES | ||||
| 60 | 10-14-2017 | San Joaquin Delta | CCC | 25 | Modesto | CCC | 6 | NO | YES | YES | ||||
| 61 | 10-14-2017 | Sacramento City | CCC | 45 | San Joaquin Delta | CCC | 9 | YES | YES | YES | ||||
| 62 | 10-14-2017 | Chabot | CCC | 29 | Lassen | CCC | 12 | NO | YES | YES | ||||
| 63 | 10-14-2017 | Skyline | CCC | 34 | Lassen | CCC | 12 | NO | YES | YES | ||||
| 64 | 10-14-2017 | Chabot | CCC | 39 | Skyline | CCC | 18 | YES | YES | YES | ||||
| 65 | 10-14-2017 | Skyline | CCC | 30 | Sierra | CCC | 23 | NO | YES | YES | ||||
| 66 | 10-14-2017 | San Joaquin Delta | CCC | 21 | Sierra | CCC | 19 | YES | YES | YES | ||||
| 67 | 10-14-2017 | San Joaquin Delta | CCC | 27 | Skyline | CCC | 24 | NO | YES | YES | ||||
| 68 | 10-14-2017 | Fresno City | CCC | 54 | Chabot | CCC | 0 | YES | YES | YES | ||||
| 69 | 10-14-2017 | Sacramento City | CCC | 29 | Chabot | CCC | 6 | NO | YES | YES | ||||
| 70 | 10-14-2017 | Fresno City | CCC | 35 | Sacramento City | CCC | 3 | NO | YES | YES | ||||
| 71 | 10-14-2017 | Shasta | CCC | 27 | Lassen | CCC | 7 | YES | YES | YES | ||||
| 72 | 10-14-2017 | Shasta | CCC | 60 | Modesto | CCC | 0 | NO | YES | FOR | YES | |||
| 73 | 10-14-2017 | Lassen | CCC | 60 | Modesto | CCC | 0 | NO | YES | FOR | YES | |||
| 74 | 10-11-2017 | San Joaquin Delta | CCC | 33 | Shasta | CCC | 12 | YES | YES | YES | ||||
| 75 | 10-11-2017 | Sierra | CCC | 30 | Shasta | CCC | 24 | YES | YES | YES | ||||
| 76 | 10-17-2017 | Fresno City | CCC | 39 | Chabot | CCC | 14 | YES | YES | YES | ||||
| 77 | 10-18-2017 | Wayland Baptist | WCWA | 30 | Grays Harbor | WCWA | 16 | YES | Box Score | |||||
| 78 | 10-18-2017 | Santa Ana | CCC | 28 | Rio Hondo | CCC | 21 | YES | YES | YES | ||||
| 79 | 10-18-2017 | Cerritos | CCC | 37 | Palomar | CCC | 10 | YES | YES | YES | ||||
| 80 | 10-18-2017 | Sacramento City | CCC | 41 | San Joaquin Delta | CCC | 9 | YES | YES | YES | ||||
| 81 | 10-21-2017 | U. of the Cumberlands | WCWA | 35 | U. of the Cumberlands B | WCWA | 5 | WOM | Box Score | |||||
| 82 | 10-21-2017 | Campbellsville | WCWA | 46 | Lindenwood-Belleville | WCWA | 4 | WOM | Box Score | |||||
| 83 | 10-21-2017 | King | WCWA | 36 | Ferrum | WCWA | 12 | WOM | Box Score | |||||
| 84 | 10-21-2017 | Campbellsville B | WCWA | 25 | Life | WCWA | 23 | WOM | Box Score | |||||
| 85 | 10-21-2017 | U. of the Cumberlands | WCWA | 38 | Life | WCWA | 8 | WOM | Box Score | |||||
| 86 | 10-21-2017 | King | WCWA | 29 | U. of the Cumberlands B | WCWA | 10 | WOM | Box Score | |||||
| 87 | 10-21-2017 | Campbellsville B | WCWA | 28 | Lindenwood-Belleville | WCWA | 7 | WOM | Box Score | |||||
| 88 | 10-21-2017 | Campbellsville | WCWA | 41 | Ferrum | WCWA | 4 | WOM | Box Score | |||||
| 89 | 10-21-2017 | King | WCWA | 23 | U. of the Cumberlands | WCWA | 22 | WOM | Box Score | |||||
| 90 | 10-21-2017 | Ferrum | WCWA | 23 | Lindenwood-Belleville | WCWA | 15 | WOM | Box Score | |||||
| 91 | 10-21-2017 | U. of the Cumberlands B | WCWA | 20 | Campbellsville B | WCWA | 16 | WOM | Box Score | |||||
| 92 | 10-21-2017 | Campbellsville | WCWA | 36 | Life | WCWA | 9 | WOM | Box Score | |||||
| 93 | 10-21-2017 | Eastern Oregon | WCWA | 44 | Umpqua CC | WCWA | 1 | WOM | ||||||
| 94 | 10-22-2017 | U. of the Cumberlands | WCWA | 33 | Campbellsville B | WCWA | 13 | WOM | Box Score | |||||
| 95 | 10-22-2017 | Campbellsville | WCWA | 44 | U. of the Cumberlands B | WCWA | 1 | WOM | Box Score | |||||
| 96 | 10-22-2017 | Ferrum | WCWA | 28 | Life | WCWA | 19 | WOM | Box Score | |||||
| 97 | 10-22-2017 | King | WCWA | 38 | Lindenwood-Belleville | WCWA | 9 | WOM | Box Score | |||||
| 98 | 10-22-2017 | U. of the Cumberlands | WCWA | 40 | Ferrum | WCWA | 8 | WOM | Box Score | |||||
| 99 | 10-22-2017 | King | WCWA | 24 | LIfe | WCWA | 13 | WOM | Box Score | |||||
| 100 | 10-22-2017 | U. of the Cumberlands B | WCWA | 30 | Lindenwood-Belleville | WCWA | 16 | WOM | Box Score | |||||
| 101 | 10-22-2017 | Campbellville | WCWA | 35 | U. of the Cumberlands | WCWA | 11 | WOM | Box Score | |||||
| 102 | 10-22-2017 | King | WCWA | 24 | Campbellsville B | WCWA | 21 | WOM | Box Score |
