| rec_id | Year | division | Champion | Coach | Points | Runner-up | Points | Site | Brackets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2016 | 3 | Wartburg | Eric Keller | 129.5 | Messiah | 100 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 147 | 2015 | 3 | Augsburg | Jim Moulsoff | 100 | Wartburg | 89.5 | Hershey, Pa. | |
| 148 | 2014 | 3 | Wartburg | Eric Keller | 103.5 | UW-Whitewater | 67 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 149 | 2013 | 3 | Wartburg | Jim Miller/Eric Keller | 103 | Elmhurst | 82 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 150 | 2012 | 3 | Wartburg | Jim Miller/Eric Keller | 141.5 | Augsburg | 86.5 | La Crosse, Wis. | |
| 151 | 2011 | 3 | Wartburg | Jim Miller/Eric Keller | 117 | Augsburg | 88.5 | La Crosse, Wis. | |
| 152 | 2010 | 3 | Augsburg | Mark Matzek | 110.5 | UW-La Crosse | 100.5 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 153 | 2009 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 117.5 | Augsburg | 105 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 154 | 2008 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 147 | UW-La Crosse | 100 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 155 | 2007 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 135.5 | Wartburg | 99.5 | Dubuque, Iowa | |
| 156 | 2006 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 145.5 | UW-La Crosse | 106 | Ewing, N.J. | |
| 157 | 2005 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 162 | Wartburg | 104.5 | Northfield, Minn. | |
| 158 | 2004 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 156.5 | Augsburg | 140.5 | Dubuque, Iowa | |
| 159 | 2003 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 166.5 | Augsburg | 84.5 | Ada, Ohio | |
| 160 | 2002 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 87 | Upper Iowa | 81 | Wilkes-Barre, Pa. | |
| 161 | 2002 | 3 | Wartburg | 81 | |||||
| 162 | 2001 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 119.5 | UW-La Crosse | 72 | Waterloo, Iowa | |
| 163 | 2000 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 136 | Wartburg | 88 | Ada, Ohio | |
| 164 | 1999 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 117.5 | Augsburg | 116 | Ewing, N.J. | |
| 165 | 1998 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 132 | Wartburg | 90 | Cedar Falls, Iowa | |
| 166 | 1997 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 122 | Wartburg | 80 | Ada, Ohio | |
| 167 | 1996 | 3 | Wartburg | Jim Miller | 95.5 | Augsburg | 89.5 | Cortland, N.Y. | |
| 168 | 1995 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 84.5 | TCNJ | 76.5 | Rock Island, Ill. | |
| 169 | 1994 | 3 | Ithaca | John Murray | 77.75 | Wartburg | 75 | Stevens Point, Wis. | |
| 170 | 1993 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 93 | Wartburg | 92 | New London, Conn. | |
| 171 | 1992 | 3 | Brockport | Donald Murray | 76.5 | Augsburg | 62.5 | Ewing, N.J. | |
| 172 | 1991 | 3 | Augsburg | Jeff Swenson | 92 | TCNJ | 59.5 | Rock Island, Ill. | |
| 173 | 1990 | 3 | Ithaca | John Murray | 81 | Augsburg | 64 | Ithaca, N.Y. | |
| 174 | 1989 | 3 | Ithaca | John Murray | 72.5 | Delware Valley | 64.5 | University Heights, Ohio | |
| 175 | 1988 | 3 | St. Lawrence | John Clark | 71 | Montclair State | 66.75 | Wheaton, Ill. | |
| 176 | 1987 | 3 | TCNJ | Dave Icenhower | 107.5 | Brockport | 70.75 | Buffalo, N.Y. | |
| 177 | 1986 | 3 | Montclair State | Steve Strellner | 87.25 | Brockport | 78 | Ewing, N.J. | |
| 178 | 1985 | 3 | TCNJ | Dave Icenhower | 67 | Central | 59.25 | Rock Island, Ill. | |
| 179 | 1984 | 3 | TCNJ | Dave Icenhower | 96.75 | Augsburg | 68.5 | Binghamton, N.Y. | |
| 180 | 1983 | 3 | Brockport | Donald Murray | 85.75 | TCNJ | 80.75 | Wheaton, Ill. | |
| 181 | 1982 | 3 | Brockport | Donald Murray | 111.5 | TCNJ | 93.5 | Cortland, N.Y. | |
| 182 | 1981 | 3 | TCNJ | Dave Icenhower | 111.75 | Brockport | 100 | University Heights, Ohio | |
| 183 | 1980 | 3 | Brockport | Donald Murray | 111.25 | TCNJ | 99.25 | New London, Conn. | |
| 184 | 1979 | 3 | TCNJ | Dave Icenhower | 77.75 | Brockport | 77.5 | Humboldt, Calif. | |
| 185 | 1978 | 3 | Buffalo | Edward Michael | 91.75 | Millersville | 90 | Wheaton, Ill. | |
| 186 | 1977 | 3 | Brockport | Donald Murray | 99.25 | Humboldt State | 93 | Binghamton, N.Y. | |
| 187 | 1976 | 3 | Montclair State | Larry Sciacchetano | 143 | John Carroll | 112.25 | Cedar Rapids, Iowa | |
| 188 | 1975 | 3 | John Carroll | Tony DeCarlo | 111 | Montclair State | 96 | University Heights, Ohio | |
| 189 | 1974 | 3 | Wilkes | John Reese | 135.5 | John Carroll | 86.5 | Wilkes-Barre, Pa. | |
| 446 | 2017 | 3 | Wartburg | Eric Keller | 129.5 | Augsburg | 79 | La Crosse, Wis. | Brackets |
| 456 | 2018 | 3 | Wartburg | Eric Keller | 136.5 | Augsburg | 82 | Cleveland, Ohio | Brackets |
| 467 | 2019 | 3 | Augsburg | Jim Moulsoff | 130 | Loras | 66 | Roanoke, Va. | Brackets |
| 484 | 2020 | 3 | Canceled | Cedar Rapids, Iowa | |||||
| 488 | 2021 | 3 | Canceled | La Crosse, Wis. | |||||
| 501 | 2022 | 3 | Wartburg | Eric Keller | 79 | Wabash | 78 | Cedar Rapids, Iowa | Brackets |
| 515 | 2023 | 3 | Augsburg | Tony Valek | 101 | Wartburg | 66.5 | Roanoke, Va. | Brackets |
| 596 | 2024 | 3 | Augsburg | Tony Valek | 95 | Wartburg | 87.5 | La Crosse, Wis. | Brackets |
| 610 | 2025 | 3 | Johnson & Wales | Lonnie Morris | 83.5 | Providence, R.I. | Brackets | ||
| 611 | 2025 | 3 | Wartburg | Eric Keller | 83.5 | Providence, R.I. | Brackets |
