College wrestling dual meets (single duals) that have drawn over 10,000 fans.
| attid | Rank | Attendance | Date | Venue | Home Rank | Home | Visitor Rank | Visitor | Score | Home Score | Visitor Score | HomeWin | Season | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42,287 | 11-14-2015 | Kinnick Stadium | #4 | Iowa | #1 | Oklahoma State | Iowa 18-16 | 18 | 16 | WIN | 2016 | Sat |
| 2 | 2 | 16,178 | 11-19-2016 | High Point Solutions Stadium | #10 | Rutgers | #25 | Princeton | Rutgers 19-16 | 19 | 16 | WIN | 2017 | Sat |
| 3 | 3 | 15,998 | 01-31-2025 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #2 | Iowa | Penn State 30-8 | 30 | 8 | WIN | 2025 | Fri |
| 4 | 3 | 15,998 | 01-27-2023 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #2 | Iowa | Penn State 23-14 | 23 | 14 | WIN | 2023 | Fri |
| 5 | 3 | 15,998 | 02-10-2018 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #7 | Iowa | Penn State 28-13 | 28 | 13 | WIN | 2018 | Sat |
| 6 | 6 | 15,996 | 12-08-2013 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #11 | Pittsburgh | Penn State 28-9 | 28 | 9 | WIN | 2014 | Sun |
| 7 | 7 | 15,995 | 02-15-2020 | Bryce Jordan Center | #2 | Penn State | #6 | Ohio State | Penn State 20-16 | 20 | 16 | WIN | 2020 | Sat |
| 8 | 8 | 15,991 | 02-04-2022 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #6 | Ohio State | Penn State 32-7 | 32 | 7 | WIN | 2022 | Fri |
| 9 | 9 | 15,983 | 02-05-2016 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #3 | Ohio State | Penn State 24-14 | 24 | 14 | WIN | 2016 | Fri |
| 10 | 10 | 15,975 | 01-20-2023 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #3 | Michigan | Penn State 30-8 | 30 | 8 | WIN | 2023 | Fri |
| 11 | 11 | 15,967 | 02-08-2015 | Bryce Jordan Center | #5 | Penn State | #1 | Iowa | Iowa 18-12 | 12 | 18 | LOSS | 2015 | Sun |
| 12 | 12 | 15,955 | 12-06-2008 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 20-15 | 20 | 15 | WIN | 2009 | Sat |
| 13 | 13 | 15,703 | 02-01-2019 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #4 | Michigan | Penn State 25-11 | 25 | 11 | WIN | 2019 | Fri |
| 14 | 14 | 15,646 | 02-01-2002 | Target Center | #1 | Minnesota | #2 | Iowa | Minnesota 22-15 | 22 | 15 | WIN | 2002 | Fri |
| 15 | 15 | 15,424 | 12-04-2016 | Bryce Jordan Center | #2 | Penn State | #10 | Lehigh | Penn State 30-10 | 30 | 10 | WIN | 2017 | Sun |
| 16 | 16 | 15,400 | 01-07-2012 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Oklahoma State | Oklahoma State 17-16 | 16 | 17 | LOSS | 2012 | Sat |
| 17 | 17 | 15,338 | 02-03-2017 | Value City Arena | #4 | Ohio State | #2 | Penn State | Penn State 32-12 | 12 | 32 | LOSS | 2017 | Fri |
| 18 | 18 | 15,291 | 02-22-1992 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 29-8 | 29 | 8 | WIN | 1992 | Sat |
| 19 | 19 | 15,283 | 02-19-1983 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #4 | Iowa State | Iowa 26-11 | 26 | 11 | WIN | 1983 | Sat |
| 20 | 20 | 15,210 | 01-18-1986 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 25-9 | 25 | 9 | WIN | 1986 | Sat |
| 21 | 21 | 15,117 | 01-21-2018 | Value City Arena | #2 | Ohio State | #4 | Iowa | Ohio State 22-12 | 22 | 12 | WIN | 2018 | Sun |
| 22 | 22 | 15,077 | 02-01-2013 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #1 | Penn State | Iowa 22-16 | 22 | 16 | WIN | 2013 | Fri |
| 23 | 23 | 14,905 | 01-13-2023 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #11 | Northwestern | Iowa 27-9 | 27 | 9 | WIN | 2023 | Fri |
| 24 | 23 | 14,905 | 02-10-2023 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #9 | Michigan | Iowa 33-8 | 33 | 8 | WIN | 2023 | Fri |
| 25 | 23 | 14,905 | 01-20-2023 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #11 | Nebraska | Iowa 33-6 | 33 | 6 | WIN | 2023 | Fri |
| 26 | 23 | 14,905 | 01-06-2023 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | Illinois | Iowa 25-19 | 25 | 19 | WIN | 2023 | Fri | |
| 27 | 23 | 14,905 | 12-04-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #7 | Iowa State | Iowa 18-15 | 18 | 15 | WIN | 2023 | Sun |
| 28 | 23 | 14,905 | 11-28-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #21 | Princeton | Iowa 32-12 | 32 | 12 | WIN | 2022 | Sun |
| 29 | 23 | 14,905 | 02-05-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #9 | Wisconsin | Iowa 29-6 | 29 | 6 | WIN | 2022 | Sat |
| 30 | 23 | 14,905 | 01-28-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #1 | Penn State | Penn State 19-13 | 13 | 19 | LOSS | 2022 | Fri |
| 31 | 23 | 14,905 | 01-09-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #15 | Purdue | Iowa 36-4 | 36 | 4 | WIN | 2022 | Sun |
| 32 | 23 | 14,905 | 01-07-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #14 | Minnesota | Iowa 22-10 | 22 | 10 | WIN | 2022 | Fri |
| 33 | 23 | 14,905 | 11-19-2021 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | Army West Point | Iowa 32-7 | 32 | 7 | WIN | 2022 | Fri | |
| 34 | 23 | 14,905 | 01-31-2020 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Penn State | Iowa 19-17 | 19 | 17 | WIN | 2020 | Fri |
| 35 | 35 | 14,853 | 11-26-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #21 | Penn | Iowa 25-11 | 25 | 11 | WIN | 2023 | Sat |
| 36 | 36 | 14,847 | 02-23-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #2 | Oklahoma State | Iowa 21-16 | 21 | 16 | WIN | 2025 | Sun |
| 37 | 36 | 14,847 | 11-23-2024 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #12 | Iowa State | Iowa 21-15 | 21 | 15 | WIN | 2025 | Sat |
| 38 | 36 | 14,847 | 02-18-2024 | Carver-Hawkeye Arena | #4 | Iowa | Wisconsin | Iowa 34-7 | 34 | 7 | WIN | 2024 | Sun | |
| 39 | 36 | 14,847 | 02-09-2024 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #1 | Penn State | Penn State 29-6 | 6 | 29 | LOSS | 2024 | Fri |
| 40 | 36 | 14,847 | 01-19-2024 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | Purdue | Iowa 34-6 | 34 | 6 | WIN | 2024 | Fri | |
| 41 | 36 | 14,847 | 01-15-2024 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #10 | Minnesota | Iowa 22-9 | 22 | 9 | WIN | 2024 | Mon |
| 42 | 36 | 14,847 | 12-08-2023 | Carver-Hawkeye Arena | #4 | Iowa | Columbia | Iowa 38-3 | 38 | 3 | WIN | 2024 | Fri | |
| 43 | 36 | 14,847 | 11-19-2023 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #16 | Oregon State | Iowa 25-11 | 25 | 11 | WIN | 2024 | Sun |
| 44 | 44 | 14,760 | 02-21-1987 | Carver-Hawkeye Arena | #4 | Iowa | #3 | Iowa State | Iowa 18-15 | 18 | 15 | WIN | 1987 | Sat |
| 45 | 45 | 14,587 | 11-13-2022 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | California Baptist | Iowa 42-3 | 42 | 3 | WIN | 2023 | Sun | |
| 46 | 46 | 14,507 | 02-19-1982 | Hilton Coliseum | #2 | Iowa State | #1 | Iowa | Iowa 24-11 | 11 | 24 | LOSS | 1982 | Fri |
| 47 | 47 | 14,355 | 02-07-2025 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #19 | Michigan | Penn State 39-0 | 39 | 0 | WIN | 2025 | Fri |
| 48 | 48 | 14,332 | 01-05-2008 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #3 | Oklahoma State | Oklahoma State 19-14 | 14 | 19 | LOSS | 2008 | Sat |
| 49 | 49 | 14,311 | 01-20-2017 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #2 | Penn State | Penn State 26-11 | 11 | 26 | LOSS | 2017 | Fri |
| 50 | 50 | 14,300 | 01-07-1978 | Hilton Coliseum | #1 | Iowa State | #2 | Iowa | Iowa State 17-15 | 17 | 15 | WIN | 1978 | Sat |
| 51 | 50 | 14,300 | 02-19-1977 | Hilton Coliseum | #2 | Iowa State | #1 | Iowa | TIE 17-17 | 17 | 17 | TIE | 1977 | Sat |
| 52 | 52 | 14,293 | 01-09-1976 | Hilton Coliseum | #2 | Iowa State | #1 | Iowa | Iowa State 18-16 | 18 | 16 | WIN | 1976 | Fri |
| 53 | 53 | 14,267 | 11-26-2023 | Hilton Coliseum | #8 | Iowa State | #4 | Iowa | Iowa 18-14 | 14 | 18 | LOSS | 2024 | Sun |
| 54 | 54 | 14,059 | 02-19-2017 | Gallagher-Iba Arena | #1 | Oklahoma State | #2 | Penn State | Penn State 27-13 | 13 | 27 | LOSS | 2017 | Sun |
| 55 | 55 | 13,811 | 02-24-2019 | Gallagher-Iba Arena | #2 | Oklahoma State | #2 | Iowa | Oklahoma State 27-12 | 27 | 12 | WIN | 2019 | Sun |
| 56 | 56 | 13,805 | 01-15-1983 | Hilton Coliseum | #4 | Iowa State | #2 | Iowa | Iowa State 21-15 | 21 | 15 | WIN | 1983 | Sat |
| 57 | 57 | 13,747 | 12-21-2013 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #1 | Penn State | Penn State 24-12 | 12 | 24 | LOSS | 2014 | Sat |
| 58 | 58 | 13,732 | 12-03-2006 | Carver-Hawkeye Arena | #4 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 24-6 | 24 | 6 | WIN | 2007 | Sun |
| 59 | 59 | 13,721 | 02-25-2024 | Gallagher-Iba Arena | #4 | Iowa | #2 | Oklahoma State | Oklahoma State 9-22 | 22 | 9 | LOSS | 2024 | Sun |
| 60 | 60 | 13,720 | 02-07-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #7 | Nebraska | Iowa 19-16 | 19 | 16 | WIN | 2025 | Fri |
| 61 | 61 | 13,630 | 01-30-2015 | Williams Arena | #2 | Minnesota | #1 | Iowa | Iowa 23-12 | 12 | 23 | LOSS | 2015 | Fri |
| 62 | 62 | 13,575 | 01-06-1988 | Carver-Hawkeye Arena | #4 | Iowa | #5 | Iowa State | Iowa 22-15 | 22 | 15 | WIN | 1988 | Wed |
| 63 | 63 | 13,485 | 01-14-2018 | Carver-Hawkeye Arena | #7 | Iowa | #3 | Oklahoma State | Iowa 20-12 | 20 | 12 | WIN | 2018 | Sun |
| 64 | 64 | 13,405 | 01-24-2020 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #4 | Ohio State | Iowa 24-10 | 24 | 10 | WIN | 2020 | Fri |
| 65 | 65 | 13,356 | 01-25-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #4 | Ohio State | Iowa 24-13 | 24 | 13 | WIN | 2025 | Sat |
| 66 | 66 | 13,276 | 02-08-2019 | St. John Arena | #6 | Ohio State | #1 | Penn State | Penn State 28-9 | 9 | 28 | LOSS | 2018 | Fri |
| 67 | 67 | 13,240 | 02-14-1998 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #6 | Oklahoma State | Oklahoma State 22-18 | 18 | 22 | LOSS | 1998 | Sat |
| 68 | 68 | 13,192 | 01-09-1981 | Hilton Coliseum | #1 | Iowa State | #2 | Iowa | Iowa State 25-14 | 25 | 14 | WIN | 1981 | Fri |
| 69 | 69 | 13,158 | 11-09-2024 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #20 | Stanford | Iowa 32-9 | 32 | 9 | WIN | 2025 | Sat |
| 70 | 70 | 13,128 | 02-20-2000 | Williams Arena | #4 | Minnesota | #1 | Iowa | Minnesota 20-13 | 20 | 13 | WIN | 2000 | Sun |
| 71 | 71 | 13,109 | 02-23-2020 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #9 | Oklahoma State | Iowa 34-6 | 34 | 6 | WIN | 2020 | Sun |
| 72 | 72 | 12,951 | 01-06-1979 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 24-14 | 24 | 14 | WIN | 1979 | Sat |
| 73 | 73 | 12,900 | 01-09-1982 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 24-11 | 24 | 11 | WIN | 1982 | Sat |
| 74 | 73 | 12,900 | 02-18-1978 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 24-13 | 24 | 13 | WIN | 1978 | Sat |
| 75 | 75 | 12,890 | 02-21-1976 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 27-12 | 27 | 12 | WIN | 1976 | Sat |
| 76 | 76 | 12,883 | 01-18-2020 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #7 | Nebraska | Iowa 26-6 | 26 | 6 | WIN | 2020 | Sat |
| 77 | 77 | 12,862 | 12-13-2015 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #20 | Wisconsin | Penn State 36-7 | 36 | 7 | WIN | 2016 | Sun |
| 78 | 78 | 12,807 | 02-16-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | Northwestern | Iowa 37-3 | 37 | 3 | WIN | 2025 | Sun | |
| 79 | 79 | 12,750 | 02-21-1981 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #2 | Iowa State | Iowa 27-6 | 27 | 6 | WIN | 1981 | Sat |
| 80 | 80 | 12,746 | 01-17-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #9 | Illinois | Iowa 28-6 | 28 | 6 | WIN | 2025 | Fri |
| 81 | 81 | 12,568 | 01-14-1984 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #6 | Iowa State | Iowa 27-14 | 27 | 14 | WIN | 1984 | Sat |
| 82 | 82 | 12,450 | 02-17-1979 | Hilton Coliseum | #1 | Iowa State | #2 | Iowa | Iowa 29-19 | 19 | 29 | LOSS | 1979 | Sat |
| 83 | 83 | 12,327 | 12-10-1999 | Hilton Coliseum | #2 | Iowa State | #1 | Iowa | Iowa 24-12 | 12 | 24 | LOSS | 2000 | Fri |
| 84 | 84 | 12,292 | 11-30-2025 | Hilton Coliseum | #6 | Iowa State | #3 | Iowa | Iowa State 20-14 | 20 | 14 | WIN | 2026 | Sun |
| 85 | 85 | 12,250 | 01-07-1977 | Iowa Field House | #2 | Iowa | #1 | Iowa State | Iowa State 17-15 | 15 | 17 | LOSS | 1977 | Fri |
| 86 | 86 | 12,200 | 02-16-1980 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #4 | Iowa State | Iowa 22-12 | 22 | 12 | WIN | 1980 | Sat |
| 87 | 86 | 12,200 | 01-03-1975 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #4 | Iowa State | TIE 19-19 | 19 | 19 | TIE | 1975 | Fri |
| 88 | 88 | 12,195 | 02-15-1975 | Iowa Field House | #1 | Iowa | #2 | Oklahoma | Iowa 24-5 | 24 | 5 | WIN | 1975 | Sat |
| 89 | 89 | 12,180 | 11-15-2002 | Xcel Energy Center | #1 | Minnesota | #3 | Iowa | Iowa 24-11 | 11 | 24 | LOSS | 2003 | Fri |
| 90 | 90 | 12,145 | 12-08-2000 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #4 | Iowa State | Iowa 23-17 | 23 | 17 | WIN | 2001 | Fri |
| 91 | 91 | 12,112 | 02-09-1991 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Oklahoma State | Iowa 35-2 | 35 | 2 | WIN | 1991 | Sat |
| 92 | 92 | 12,049 | 02-12-2024 | Bryce Jordan Center | #1 | Penn State | #14 | Rutgers | Penn State 35-3 | 35 | 3 | WIN | 2024 | Mon |
| 93 | 93 | 12,028 | 02-12-2022 | Globe Life Field | #12 | Oklahoma State | #2 | Iowa | Iowa 23-9 | 9 | 23 | LOSS | 2022 | Sat |
| 94 | 94 | 11,895 | 12-03-2010 | Carver-Hawkeye Arena | #6 | Iowa | #14 | Iowa State | Iowa 22-13 | 22 | 13 | WIN | 2011 | Fri |
| 95 | 95 | 11,882 | 11-29-2014 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #15 | Iowa State | Iowa 28-8 | 28 | 8 | WIN | 2015 | Sat |
| 96 | 96 | 11,863 | 02-21-1988 | Hilton Coliseum | #1 | Iowa State | #4 | Iowa | Iowa 22-15 | 15 | 22 | LOSS | 1988 | Sun |
| 97 | 97 | 11,845 | 02-11-1995 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Oklahoma State | Iowa 29-10 | 29 | 10 | WIN | 1995 | Sat |
| 98 | 98 | 11,679 | 02-18-1996 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #5 | Iowa State | Iowa 33-4 | 33 | 4 | WIN | 1996 | Sun |
| 99 | 99 | 11,583 | 02-16-1985 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #2 | Oklahoma State | Iowa 40-6 | 40 | 6 | WIN | 1985 | Sat |
| 100 | 100 | 11,500 | 01-19-1946 | Minnesota Field House | Minnesota | Northern Iowa | Minnesota 29-5 | 29 | 5 | WIN | 1946 | Sat | ||
| 101 | 101 | 11,424 | 11-21-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #19 | Pittsburgh | Iowa 36-0 | 36 | 0 | WIN | 2026 | Fri |
| 102 | 102 | 11,391 | 02-19-1989 | Carver-Hawkeye Arena | #5 | Iowa | #11 | Iowa State | Iowa 22-17 | 22 | 17 | WIN | 1989 | Sun |
| 103 | 103 | 11,284 | 01-23-1998 | Williams Arena | #3 | Minnesota | #2 | Iowa | Iowa 20-12 | 12 | 20 | LOSS | 1998 | Fri |
| 104 | 104 | 11,245 | 12-06-1996 | Bryce Jordan Center | #8 | Penn State | #1 | Iowa | Penn State 22-15 | 22 | 15 | WIN | 1997 | Fri |
| 105 | 105 | 11,238 | 11-24-2019 | Hilton Coliseum | #11 | Iowa State | #2 | Iowa | Iowa 29-6 | 6 | 29 | LOSS | 2020 | Sun |
| 106 | 106 | 11,137 | 12-06-2009 | Hilton Coliseum | #2 | Iowa State | #1 | Iowa | Iowa 18-16 | 16 | 18 | LOSS | 2010 | Sun |
| 107 | 107 | 11,100 | 01-05-1980 | Hilton Coliseum | #4 | Iowa State | #1 | Iowa | Iowa 23-17 | 17 | 23 | LOSS | 1980 | Sat |
| 108 | 108 | 10,971 | 11-06-2025 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | Bellarmine | Iowa 40-0 | 40 | 0 | WIN | 2026 | Thu | |
| 109 | 109 | 10,967 | 01-16-2010 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #4 | Oklahoma State | Iowa 19-16 | 19 | 16 | WIN | 2010 | Sat |
| 110 | 110 | 10,802 | 12-10-2000 | Gallagher-Iba Arena | #2 | Oklahoma State | #6 | Oklahoma | Oklahoma State 22-13 | 22 | 13 | WIN | 2001 | Sun |
| 111 | 111 | 10,740 | 02-02-2025 | Gallagher-Iba Arena | #3 | Oklahoma State | #20 | Missouri | Oklahoma State 36-3 | 36 | 3 | WIN | 2025 | Sun |
| 112 | 112 | 10,603 | 12-01-2019 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #6 | Wisconsin | Iowa 32-3 | 32 | 3 | WIN | 2020 | Sun |
| 113 | 113 | 10,593 | 02-16-1974 | Hilton Coliseum | #4 | Iowa State | #5 | Iowa | Iowa 23-12 | 12 | 23 | LOSS | 1974 | Sat |
| 114 | 114 | 10,588 | 01-25-2014 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #2 | Minnesota | Minnesota 19-15 | 15 | 19 | LOSS | 2014 | Sun |
| 115 | 115 | 10,498 | 02-04-2000 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #5 | Oklahoma State | Iowa 20-14 | 20 | 14 | WIN | 2000 | Fri |
| 116 | 116 | 10,466 | 11-17-2019 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | Chattanooga | Iowa 39-0 | 39 | 0 | WIN | 2020 | Sun | |
| 117 | 117 | 10,338 | 01-27-2017 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #4 | Ohio State | Iowa 21-13 | 21 | 13 | WIN | 2017 | Fri |
| 118 | 118 | 10,290 | 02-20-1994 | Carver-Hawkeye Arena | #2 | Iowa | #10 | Iowa State | Iowa 22-19 | 22 | 19 | WIN | 1994 | Sun |
| 119 | 119 | 10,268 | 01-13-1973 | Iowa Field House | #7 | Iowa | #3 | Iowa State | Iowa State 29-9 | 9 | 29 | LOSS | 1973 | Sat |
| 120 | 120 | 10,248 | 02-04-2000 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #5 | Oklahoma State | Iowa 20-14 | 20 | 14 | WIN | 2000 | Fri |
| 121 | 121 | 10,214 | 02-07-1976 | UNI-Dome | Northern Iowa | #1 | Iowa | Iowa 31-8 | 8 | 31 | LOSS | 1976 | Sat | |
| 122 | 122 | 10,213 | 01-11-1987 | Hilton Coliseum | #4 | Iowa State | #3 | Iowa | Iowa State 23-12 | 23 | 12 | WIN | 1987 | Sun |
| 123 | 123 | 10,141 | 01-10-2014 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #4 | Oklahoma State | Iowa 24-6 | 24 | 6 | WIN | 2014 | Fri |
| 124 | 124 | 10,115 | 02-23-1985 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #4 | Iowa State | Iowa 23-9 | 23 | 9 | WIN | 1985 | Sat |
| 125 | 125 | 10,100 | 01-07-1972 | Hilton Coliseum | #1 | Iowa State | #3 | Oklahoma State | Iowa State 22-15 | 22 | 15 | WIN | 1972 | Fri |
| 126 | 126 | 10,095 | 02-15-2009 | Carver-Hawkeye Arena | #1 | Iowa | #11 | Minnesota | Iowa 25-9 | 25 | 9 | WIN | 2009 | Sun |
| 127 | 127 | 10,048 | 01-20-2001 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | #1 | Minnesota | Minnesota 20-17 | 17 | 20 | LOSS | 2001 | Sat |
| 128 | 128 | 10,046 | 12-10-2016 | Carver-Hawkeye Arena | #3 | Iowa | Iowa State | Iowa 26-9 | 26 | 9 | WIN | 2017 | Sat | |
| 129 | 129 | 10,040 | 12-09-2001 | Hilton Coliseum | #6 | Iowa State | #5 | Iowa | Iowa 25-15 | 15 | 25 | LOSS | 2002 | Sun |
| 130 | 130 | 10,000 | 02-09-1979 | Lloyd Noble Center | #4 | Oklahoma | #6 | Oklahoma State | Oklahoma 21-13 | 21 | 13 | WIN | 1979 | Fri |
Research by Jason Bryant (Mat Talk Online), Denny Diehl (Roby Publishing), Amateur Wrestling News, Chris Brewer & Chris Andringa.