Division | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | Seventh | Eighth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Arizona State | Penn State | Michigan | Lock Haven | North Carolina | Bloomsburg | NC State |
1990 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Arizona State | Iowa | Iowa State | Nebraska | Penn State | Oklahoma | North Carolina |
1991 | ||||||||
D1 | Penn State | Oklahoma State | Iowa | Ohio State | Nebraska | Northern Iowa | North Carolina | West Virginia |
1992 | ||||||||
D1 | Iowa | Iowa State | Ohio State | Penn State | Michigan | Wisconsin | Nebraska | Purdue |
1993 | ||||||||
D1 | Penn State | Nebraska | Iowa | Arizona State | Michigan | Ohio State | Iowa State | Fresno State |
1994 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Iowa | Penn State | North Carolina | Nebraska | Iowa State | Central Oklahoma | Fresno State |
1995 | ||||||||
D1 | Iowa | Oklahoma State | Nebraska | Michigan State | Iowa State | Penn State | North Carolina | Pittsburgh |
1996 | ||||||||
D1 | Iowa | Nebraska | Oklahoma State | Michigan State | Penn State | Iowa State | Arizona State | North Carolina |
1997 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Iowa | Minnesota | Penn State | Michigan State | Iowa State | Nebraska | Oklahoma |
1998 | ||||||||
D1 | Minnesota | Iowa | Penn State | Michigan State | Nebraska | West Virginia | Arizona State | Oklahoma |
1999 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Minnesota | Iowa | Iowa State | Oklahoma | Nebraska | Arizona State | Central Michigan |
2000 | ||||||||
D1 | Iowa State | Minnesota | Oklahoma State | Oklahoma | Nebraska | Arizona State | Cornell | CSU Bakersfield |
2001 | ||||||||
D1 | Minnesota | Oklahoma | Iowa | Iowa State | Michigan | Oklahoma | Lehigh | Penn State |
2002 | ||||||||
D1 | Minnesota | Ohio State | Iowa | Iowa State | Michigan | Oklahoma | Oklahoma State | Penn |
D2 | Central Oklahoma | North Dakota State | Nebraska-Omaha | Ashland | Augustana (S.D.) | Findlay | Pitt-Johnstown | Central Missouri |
D3 | Augsburg | Wartburg | UW-La Crosse | King's College | Springfield | Upper Iowa | Buena Vista | Luther |
2003 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Oklahoma | Iowa | Ohio State | Minnesota | Cornell | Arizona State | Michigan |
D2 | Nebraska-Kearney | Nebraska-Omaha | Central Oklahoma | Pitt-Johnstown | Augustana (S.D.) | San Francisco State | North Dakota State | South Dakota State |
D3 | Wartburg | Augsburg | TCNJ | UW-La Crosse | Luther | Loras | Delaware Valley | John Carroll |
2004 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Missouri | Michigan | Penn State | Oklahoma | Hofstra | Minnesota | Penn |
D2 | North Dakota State | Central Oklahoma | Nebraska-Omaha | Findlay | Pitt-Johnstown | Ashland | Adams State | UW-Parkside |
D3 | Wartburg | Augsburg | Simpson | TCNJ | UW-La Crosse | Delaware Valley | Luther | Loras |
NAIA | Montana State-Northern | Missouri Valley | Lindenwood | Menlo | ||||
NJCAA | Nassau | Iowa Central | Harper | Ellsworth | ||||
2005 | ||||||||
D1 | Oklahoma State | Illinois | Minnesota | Lehigh | Oklahoma | Central Michigan | Michigan | Penn State |
D2 | Nebraska-Omaha | Augustana (S.D.) | Nebraska-Kearney | Central Oklahoma | Minnesota State | Pitt-Johnstown | Ashland | Mercyhurst |
D3 | Augsburg | Wartburg | UW-La Crosse | Luther | Delaware Valley | TCNJ | Ithaca | UW-Stevens Point |
NAIA | Lindenwood | Montana State-Northern | U. Cumberlands | Missouri Valley | ||||
NJCAA | Nassau | Iowa Central | Harper | |||||
Women | U. of the Cumberlands | Missouri Valley | Northern Michigan | |||||
2006 | ||||||||
D1 | Minnesota | Oklahoma State | Nebraska | Central Michigan | Michigan | Iowa | Arizona State | Missouri |
D2 | Nebraska-Omaha | Minnesota State | Central Oklahoma | Ashland | Augustana (S.D.) | Pitt-Johnstown | Nebraska-Kearney | Shippensburg |
D3 | Wartburg | Augsburg | Luther | UW-La Crosse | Buena Vista | Augustana (Ill.) | Cornell College | Simpson |
NAIA | Dana | U. of the Cumberlands | Lindenwood | Missouri Valley | Southern Oregon | Embry-Riddle | Dickinson State | William Penn |
NJCAA | Labette | Northwest (Wyo.) | Colby | Ridgewater | Harper | Ellsworth | Itasca | Lincoln |
Women | Missouri Valley | U. of the Cumberlands | Northern Michigan | |||||
2007 | ||||||||
D1 | Minnesota | Missouri | Iowa State | Oklahoma State | Iowa | Hofstra | Central Michigan | Northwestern |
D2 | Nebraska-Kearney | Nebraska-Omaha | Central Oklahoma | Minnesota State | Pitt-Johnstown | Western State Colorado | West Liberty | UW-Parkside |
D3 | Augsburg | Wartburg | Delaware Valley | Johnson & Wales | Luther | Cornell College | Coe | Olivet |
NAIA | Lindenwood | Dana | Embry-Riddle | Dickinson State | U. of the Cumberlands | Providence (Mont.) | Campbellsville | Morningside |
NCWA | Grand Valley State | Central Florida | UW-Milwaukee | Kansas State | ||||
NJCAA | Iowa Central | Labette | Colby | Harper | Ellsworth | Northwest (Wyo.) | Western Wyoming | Waubonsee |
Women | U. of the Cumberlands | Missouri Valley | Northern Michigan | Menlo | ||||
2008 | ||||||||
D1 | Iowa | Nebraska | Michigan | Minnesota | Ohio State | Penn State | Iowa State | Northwestern |
D2 | Minnesota State | Nebraska-Omaha | Central Oklahoma | Nebraska-Kearney | Western State Colorado | MSU Moorhead | Pitt-Johnstown | Upper Iowa |
D3 | Wartburg | UW-La Crosse | Augsburg | Delaware Valley | Heidelberg | Luther | Coe | Johnson & Wales |
NAIA | Lindenwood | Providence (Mont.) | Dickinson State | McKendree | Oklahoma City | Missouri Valley | Morningside | Southern Oregon |
NCWA | Grand Valley State | Newman | Marion Military | Central Florida | Bowling Green | Kansas State | ||
NJCAA | Iowa Central | St. Louis-Meremac | Labette | Harper | Northwest (Wyo.) | Nassau | Ridgewater | Triton |
Women | Oklahoma City | U. of the Cumberlands | Missouri Valley | Northern Michigan | Menlo | Pacific | ||
2009 | ||||||||
D1 | Iowa | Cornell | Iowa State | Nebraska | Ohio State | Minnesota | Boise State | Penn State |
D2 | Nebraska-Omaha | Newberry | Minnesota State | Nebraska-Kearney | Central Oklahoma | Western State Colorado | Upper Iowa | Mercyhurst |
D3 | Augsburg | Wartburg | Delaware Valley | Coe | Concordia-Moorhead | Cornell College | Heidelberg | Olivet |
NAIA | Southern Oregon | Lindenwood | Dickinson State | McKendree | Missouri Valley | Notre Dame College | Providence (Mont.) | Morningside |
NJCAA | Iowa Central | NIACC | Labette | St. Louis-Meremac | Colby | Ellsworth | Harper | Neosho |
Women | Oklahoma City | Northern Michigan | ||||||
2010 | ||||||||
D1 | Iowa | Iowa State | Ohio State | Minnesota | Boise State | Cornell | Maryland | Wisconsin |
D2 | Nebraska-Omaha | Newberry | Minnesota State | Gannon | Upper Iowa | UW-Parkside | St. Cloud State | Augustana (S.D.) |
D3 | Augsburg | Wartburg | Coe | Delaware Valley | UW-La Crosse | Concordia-Moorhead | Cornell College | St. John's |
NAIA | Notre Dame College | Missouri Valley | Providence (Mont.) | McKendree | Lindenwood | Southern Oregon | Campbellsville | Dana |
NJCAA | Iowa Central | Labette | Lincoln | Clackamas | NIACC | Colby | Iowa Lakes | Ellsworth |
Women | Oklahoma City | Simon Fraser | Jamestown | Missouri Valley | Lindenwood | Menlo | ||
2011 | ||||||||
D1 | Cornell | Virginia Tech | Wisconsin | Minnesota | Missouri | Oklahoma State | Boise State | Iowa State |
D2 | Nebraska-Omaha | Augustana (S.D.) | St. Cloud State | Newberry | Central Oklahoma | UNC Pembroke | Minnesota State | San Francisco State |
D3 | Wartburg | UW-La Crosse | Augsburg | Ithaca | Coe | St. John's | Concordia-Moorhead | UW-Stevens Point |
NAIA | Notre Dame College | Lindenwood | Missouri Valley | Campbellsville | McKendree | Southern Oregon | Grand View | Cumberland U. |
NJCAA | Clackamas | Labette | Harper | Southwestern Oregon | Iowa Central | Iowa Lakes | Northwest (Wyo.) | Colby |
Women | Oklahoma City | Simon Fraser | Missouri Valley | |||||
2012 | ||||||||
D1 | Minnesota | Oklahoma State | Iowa | Illinois | ||||
D2 | St. Cloud State | Newberry | Upper Iowa | Nebraska-Kearney | Augustana (S.D.) | Central Oklahoma | Limestone | UW-Parkside |
D3 | Wartburg | Augsburg | UW-La Crosse | Ithaca | Olivet | UW-Whitewater | St. John's | Mount Union |
NAIA | Grand View | Providence (Mont.) | Southern Oregon | Oklahoma City | Campbellsville | Dakota Wesleyan | Missouri Valley | Midland |
NJCAA | Iowa Central | Labette | Clackamas | Northwest (Wyo.) | Harper | Lincoln | Muskegon | Rend Lake |
Women | Oklahoma City | King | Simon Fraser | Lindenwood | Missouri Valley | U. of the Cumberlands | Waldorf | Jamestown |
2013 | ||||||||
D1 | Minnesota | Oklahoma State | Missouri | Iowa | ||||
D2 | St. Cloud State | Notre Dame College | Central Oklahoma | UW-Parkside | Newberry | Upper Iowa | Kutztown | Findlay |
D3 | Wartburg | Elmhurst | Centenary | Cortland State | UW-La Crosse | Wesleyan | Coe | Johnson & Wales |
NAIA | Grand View | Southern Oregon | Providence (Mont.) | Campbellsville | Dickinson State | Lindsey Wilson | Midland | Missouri Valley |
NJCAA | Labette | Colby | Iowa Central | Niagara | Harper | Lincoln | Iowa Lakes | Neosho |
Women | Simon Fraser | Oklahoma City | King | Missouri Valley | Lindenwood | Wayland Baptist | U. of the Cumberlands | Waldorf |
2014 | ||||||||
D1 | Minnesota | Cornell | Ohio State | Oklahoma | ||||
D2 | Notre Dame College | Newberry | St. Cloud State | Central Oklahoma | Fort Hays State | Kutztown | Upper Iowa | Lake Erie |
D3 | Wartburg | Concordia-Moorhead | UW-Whitewater | Augsburg | Wabash | Wilkes | Luther | Mount Union |
NAIA | Grand View | Lindsey Wilson | Cumberland U. | Providence (Mont.) | Campbellsville | Missouri Valley | Indiana Tech | Montana State-Northern |
NJCAA | Clackamas | Northwest (Wyo.) | Ellsworth | Iowa Central | NIACC | Muskegon | Rochester (Minn.) | Iowa Western |
Women | King | Simon Fraser | Oklahoma City | Wayland Baptist | U. of the Cumberlands | Lindenwood | Campbellsville | McKendree |
2015 | ||||||||
D1 | Missouri | Iowa | Cornell | Lehigh | ||||
D2 | Maryville | Notre Dame College | St. Cloud State | Upper Iowa | Mercyhurst | McKendree | Central Oklahoma | Lindenwood |
D3 | Wartburg | UW-Whitewater | Concordia-Moorhead | Wabash | UW-La Crosse | Augsburg | Mount Union | Coe |
NAIA | Grand View | Southern Oregon | Providence (Mont.) | Campbellsville | Lindsey Wilson | U. of the Cumberlands | Indiana Tech | Missouri Valley |
NJCAA | Clackamas | Northeastern Oklahoma A&M | Iowa Central | Ellsworth | Iowa Lakes | Harper | Muskegon | Labette |
Women | King | Oklahoma City | McKendree | Campbellsville | Lindenwood | U. of the Cumberlands | Wayland Baptist | Missouri Baptist |
2016 | ||||||||
D1 | Penn State | Oklahoma State | ||||||
D2 | Notre Dame College | St. Cloud State | Pitt-Johnstown | Maryville | Upper Iowa | Nebraska-Kearney | Lake Erie | Tiffin |
D3 | Wartburg | Wabash | Roger Williams | Concordia-Moorhead | UW-La Crosse | Cortland State | Augsburg | Ithaca |
NAIA | Grand View | Indiana Tech | Missouri Valley | Campbellsville | Oklahoma City | Life | Concordia (Neb.) | Lindsey Wilson |
NJCAA | Clackamas | Ellsworth | Northeastern Oklahoma A&M | Iowa Central | Iowa Lakes | Western Wyoming | Iowa Western | Harper |
Women | King | Oklahoma City | Campbellsville | Providence (Mont.) | Lindenwood | McKendree | Wayland Baptist | Missouri Valley |
2017 | ||||||||
D1 | Penn State | Oklahoma State | ||||||
D2 | St. Cloud State | Wheeling Jesuit | UW-Parkside | CSU-Pueblo | McKendree | Nebraska-Kearney | Upper Iowa | Mercyhurst |
D3 | Wartburg | Augsburg | Johnson & Wales | Ithaca | Baldwin Wallace | UW-Whitewater | Coe | Ferrum |
NAIA | Grand View | Indiana Tech | Life | Baker | Campbellsville | Cumberland U. | Missouri Valley | Southern Oregon |
NJCAA | Clackamas | Northeastern Oklahoma A&M | Iowa Central | Ellsworth | Western Wyoming | Iowa Western | Northwest (Wyo.) | Lincoln |
Women | King | McKendree | Campbellsville | Oklahoma City | Wayland Baptist | U. of the Cumberlands | Life | Jamestown |
2018 | ||||||||
D2 | St. Cloud State | Seton Hill | Nebraska-Kearney | Gannon | Notre Dame College | Central Oklahoma | Upper Iowa | CSU-Pueblo |
D3 | Augsburg | Wartburg | Ithaca | Johnson & Wales | Baldwin Wallace | Coe | UW-Whitewater | Olivet |
NAIA | Grand View | Williams Baptist | Life | Missouri Valley | U. of the Cumberlands | Indiana Tech | Embry-Riddle | Campbellsville |
NJCAA | Clackamas | Northeastern Oklahoma A&M | Western Wyoming | Iowa Western | Barton CC | Harper | Nassau | Lincoln |
Women | Campbellsville | McKendree | Emmanuel | Wayland Baptist | King | Life | Oklahoma City | Grays Harbor |
2019 | ||||||||
D2 | St. Cloud State | Notre Dame College | Nebraska-Kearney | McKendree | Wheeling Jesuit | Lindenwood | Central Oklahoma | Upper Iowa |
D3 | Augsburg | Johnson & Wales | Wartburg | Wabash | Baldwin Wallace | Mount Union | UW-La Crosse | Coe |
NAIA | Grand View | Life | U. of the Cumberlands | Indiana Tech | Southeastern | Missouri Valley | Lindsey Wilson | Campbellsville |
NAIA-W | Wayland Baptist | U. of the Cumberlands | Campbellsville | Life | Southern Oregon | |||
NJCAA | Northwest Tech (Kan.) | Northeastern Oklahoma A&M | Western Wyoming | Nassau | Southwestern Oregon | Barton | Harper | Cowley |
Women | McKendree | King | Wayland Baptist | Emmanuel | U. of the Cumberlands | Campbellsville | Life | Southern Oregon |
2020 | ||||||||
D2 | St. Cloud State | McKendree | Central Oklahoma | Nebraska-Kearney | Pitt-Johnstown | Notre Dame College | Upper Iowa | Tiffin |
D3 | Wartburg | Augsburg | Loras | Wabash | Coe | Johnson & Wales | Baldwin Wallace | NYU |
NAIA | Grand View | Life | Reinhardt | Baker | Campbellsville | Lindsey Wilson | Providence (Mont.) | Southeastern |
NAIA-W | Menlo | Campbellsville | Life | U. of the Cumberlands | Wayland Baptist | Oklahoma City | Lyon | Providence (Mont.) |
NCAA-W | McKendree | Simon Fraser | King | Colorado Mesa | Emmanuel | Gannon | Augsburg | Tiffin |
NJCAA | Nassau | Rochester (Minn.) | Harper | Niagara | Rowan College South Jersey | Northland (Minn.) | Minnesota West | Joliet |
2022 | ||||||||
D2 | Central Oklahoma | St. Cloud State | Nebraska-Kearney | Newberry | McKendree | Colorado Mesa | Fort Hays State | Mercyhurst |
D3 | UW-La Crosse | Wabash | North Central | RIT | Baldwin Wallace | Johnson & Wales | Millikin | Coe |
NAIA | Grand View | Life | Doane | Reinhardt | Indiana Tech | Ottawa (Kan.) | Southeastern | Marian |
NAIA-W | Life | Campbellsville | Southern Oregon | Grand View | Texas Wesleyan | Baker | Indiana Tech | U. of the Cumberlands |
NCAA-W | King | McKendree | North Central | Tiffin | Augsburg | Lindenwood | Adrian | Limestone |
NJCAA | Rochester (Minn.) | Niagara | Joliet | Jamestown (N.Y.) | Garrett | |||
2023 | ||||||||
D2 | St. Cloud State | Central Oklahoma | Mary | West Liberty | Lander | Upper Iowa | Indianapolis | Nebraska-Kearney |
D3 | Augsburg | Johnson & Wales | Wartburg | UW-La Crosse | Baldwin Wallace | Loras | North Central | TCNJ |
NAIA | Grand View | Life | Doane | Southeastern | Marian | Indiana Tech | Reinhardt | Morningside |
NAIA-W | Southern Oregon | Grand View | Life | Menlo | Providence (Mont.) | Texas Wesleyan | Campbellsville | Indiana Tech |
NCAA-W | King | North Central | McKendree | Colorado Mesa | Augsburg | Presbyterian | Sacred Heart | Gannon |
NCWA | Bellarmine | Liberty | Queens | Apprentice School | Grand Valley State | Toledo | Emory & Henry | Central Florida |
2024 | ||||||||
D2 | Central Oklahoma | Augustana (S.D.) | St. Cloud State | Lander | Nebraska-Kearney | Mary | McKendree | Upper Iowa |
D3 | Wartburg | Augsburg | UW-La Crosse | North Central | Coe | Johnson & Wales | VTSU Castleton | UW-Whitewater |
NAIA | Life | Grand View | Menlo | Southeastern | Campbellsville | Southern Oregon | U. of the Cumberlands | Indiana Tech |
NAIA-W | Life | Menlo | Texas Wesleyan | Providence (Mont.) | Southern Oregon | Grand View | Missouri Baptist | U. of the Cumberlands |
NCAA-W | Iowa | North Central | McKendree | King | Sacred Heart | Lindenwood | Presbyterian | Colorado Mesa |
NCWA | Bellarmine | Liberty | Apprentice School | Washington State | Central Florida | Dubuque WC | Colorado State | |
2025 | ||||||||
D1 | Northern Iowa | South Dakota State | Little Rock | Northern Colorado | Penn | Wyoming | Central Michigan | Drexel |
D2 | St. Cloud State | Central Oklahoma | Nebraska-Kearney | McKendree | UW-Parkside | Grand Valley State | Augustana (S.D.) | Mary |
D3 | Augsburg | Wartburg | UW-La Crosse | Johnson & Wales | VTSU Castleton | Coe | North Central | Baldwin Wallace |
NAIA | Grand View | Life | Southeastern | Campbellsville | Providence (Mont.) | Embry-Riddle | Doane | Missouri Valley |
NAIA-W | Life | Grand View | Providence (Mont.) | Southern Oregon | U. of the Cumberlands | Campbellsville | Indiana Tech | Baker |
NCAA-W | Iowa | North Central | McKendree | King | Presbyterian | Colorado Mesa | Wartburg | Aurora |
Showing 1 to 145 of 145 entries