Placewinners from the Empire Conference (Junior Colleges).
Empire Conference Team Scores.
| ID | Year | Conference | Weight | Seed | Place | First | Last | School | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,301 | 1958 | Empire Conference | 115 | 1 | Sandoval | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,302 | 1958 | Empire Conference | 115 | 2 | Urioste | Otero | |||
| 6,303 | 1958 | Empire Conference | 115 | 3 | Barney | Colorado Mesa | |||
| 6,304 | 1958 | Empire Conference | 115 | 4 | Akers | Lamar (Colo.) | |||
| 6,305 | 1958 | Empire Conference | 123 | 1 | Gallegos | Trinidad State | |||
| 6,306 | 1958 | Empire Conference | 123 | 2 | Bauder | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,307 | 1958 | Empire Conference | 123 | 3 | Scriven | Lamar (Colo.) | |||
| 6,308 | 1958 | Empire Conference | 123 | 4 | King | Colorado Mesa | |||
| 6,309 | 1958 | Empire Conference | 130 | 1 | McPeek | Colorado Mesa | |||
| 6,310 | 1958 | Empire Conference | 130 | 2 | Huff | Otero | |||
| 6,311 | 1958 | Empire Conference | 130 | 3 | Clarke | Lamar (Colo.) | |||
| 6,312 | 1958 | Empire Conference | 130 | 4 | Ballisteri | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,313 | 1958 | Empire Conference | 137 | 1 | Binkley | Colorado Mesa | |||
| 6,314 | 1958 | Empire Conference | 137 | 2 | Lavin | Casper | |||
| 6,315 | 1958 | Empire Conference | 137 | 3 | Jenkins | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,316 | 1958 | Empire Conference | 137 | 4 | Ewan | Trinidad State | |||
| 6,317 | 1958 | Empire Conference | 147 | 1 | Griffith | Colorado Mesa | |||
| 6,318 | 1958 | Empire Conference | 147 | 2 | Farrell | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,319 | 1958 | Empire Conference | 147 | 3 | Lomas | Trinidad State | |||
| 6,320 | 1958 | Empire Conference | 147 | 4 | Yelverton | Otero | |||
| 6,321 | 1958 | Empire Conference | 157 | 1 | Rowe | Colorado Mesa | |||
| 6,322 | 1958 | Empire Conference | 157 | 2 | Ranch | Lamar (Colo.) | |||
| 6,323 | 1958 | Empire Conference | 157 | 3 | Wagner | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,324 | 1958 | Empire Conference | 157 | 4 | Cole | Otero | |||
| 6,325 | 1958 | Empire Conference | 167 | 1 | Tolle | Lamar (Colo.) | |||
| 6,326 | 1958 | Empire Conference | 167 | 2 | Tate | Otero | |||
| 6,327 | 1958 | Empire Conference | 167 | 3 | Tipping | Colorado Mesa | |||
| 6,328 | 1958 | Empire Conference | 167 | 4 | Benford | Trinidad State | |||
| 6,329 | 1958 | Empire Conference | 177 | 1 | Birdin | Trinidad State | |||
| 6,330 | 1958 | Empire Conference | 177 | 2 | Mutchler | Colorado Mesa | |||
| 6,331 | 1958 | Empire Conference | 177 | 3 | Davis | Casper | |||
| 6,332 | 1958 | Empire Conference | 177 | 4 | Shakespeare | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,333 | 1958 | Empire Conference | 191 | 1 | Green | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,334 | 1958 | Empire Conference | 191 | 2 | Knox | Trinidad State | |||
| 6,335 | 1958 | Empire Conference | 191 | 3 | Dixon | Colorado Mesa | |||
| 6,336 | 1958 | Empire Conference | 191 | 4 | Stone | Otero | |||
| 6,337 | 1958 | Empire Conference | UNL | 1 | Williams | Trinidad State | |||
| 6,338 | 1958 | Empire Conference | UNL | 2 | Rasmussen | Colorado Mesa | |||
| 6,339 | 1958 | Empire Conference | UNL | 3 | Fleming | Northeastern (Colo.) | |||
| 6,340 | 1958 | Empire Conference | UNL | 4 | McCain | Otero | |||
| 8,919 | 1961 | Empire Conference | 115 | 1 | Manbanares | Trinidad State | DEC 7-4 | ||
| 8,920 | 1961 | Empire Conference | 115 | 2 | Maness | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,921 | 1961 | Empire Conference | 115 | 3 | Lensky | Lamar (Colo.) | DEC 3-1 | ||
| 8,922 | 1961 | Empire Conference | 115 | 4 | Johnson | Casper | |||
| 8,923 | 1961 | Empire Conference | 123 | 1 | Madden | Lamar (Colo.) | DEC 3-0 | ||
| 8,924 | 1961 | Empire Conference | 123 | 2 | Kato | Trinidad State | |||
| 8,925 | 1961 | Empire Conference | 123 | 3 | Clubb | Colorado Mesa | DEC 4-1 | ||
| 8,926 | 1961 | Empire Conference | 123 | 4 | Aragon | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,927 | 1961 | Empire Conference | 130 | 1 | Rodden | Otero | DEC 3-0, OT | ||
| 8,928 | 1961 | Empire Conference | 130 | 2 | Boydston | Lamar (Colo.) | |||
| 8,929 | 1961 | Empire Conference | 130 | 3 | Chandler | Trinidad State | DEC 4-1 | ||
| 8,930 | 1961 | Empire Conference | 130 | 4 | Rende | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,931 | 1961 | Empire Conference | 137 | 1 | Crider | Colorado Mesa | DEC 7-4 | ||
| 8,932 | 1961 | Empire Conference | 137 | 2 | Martin | Casper | |||
| 8,933 | 1961 | Empire Conference | 137 | 3 | Ross | Lamar (Colo.) | DEC 6-0 | ||
| 8,934 | 1961 | Empire Conference | 137 | 4 | From | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,935 | 1961 | Empire Conference | 147 | 1 | Peterson | Colorado Mesa | DEC 2-1 | ||
| 8,936 | 1961 | Empire Conference | 147 | 2 | Stork | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,937 | 1961 | Empire Conference | 147 | 3 | Moates | Otero | FALL 1:41 | ||
| 8,938 | 1961 | Empire Conference | 147 | 4 | Rogers | Casper | |||
| 8,939 | 1961 | Empire Conference | 157 | 1 | Hines | Colorado Mesa | DEC 8-2 | ||
| 8,940 | 1961 | Empire Conference | 157 | 2 | Anderson | Lamar (Colo.) | |||
| 8,941 | 1961 | Empire Conference | 157 | 3 | Gammel | Northeastern (Colo.) | DEC 5-2 | ||
| 8,942 | 1961 | Empire Conference | 157 | 4 | Allison | Casper | |||
| 8,943 | 1961 | Empire Conference | 167 | 1 | Schauer | Lamar (Colo.) | DEC 7-2 | ||
| 8,944 | 1961 | Empire Conference | 167 | 2 | Lindgren | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,945 | 1961 | Empire Conference | 167 | 3 | Mutchler | Colorado Mesa | DEC 1-0 | ||
| 8,946 | 1961 | Empire Conference | 167 | 4 | Cozad | Casper | |||
| 8,947 | 1961 | Empire Conference | 177 | 1 | Miller | Colorado Mesa | FALL 2:50 | ||
| 8,948 | 1961 | Empire Conference | 177 | 2 | Thompson | Trinidad State | |||
| 8,949 | 1961 | Empire Conference | 177 | 3 | Lynn | Lamar (Colo.) | DEC 3-0 | ||
| 8,950 | 1961 | Empire Conference | 177 | 4 | Meyers | Northeastern (Colo.) | |||
| 8,951 | 1961 | Empire Conference | 191 | 1 | Jacobson | Lamar (Colo.) | DEC 1-0 | ||
| 8,952 | 1961 | Empire Conference | 191 | 2 | Traynor | Colorado Mesa | |||
| 8,953 | 1961 | Empire Conference | 191 | 3 | Williams | Northeastern (Colo.) | DEC 5-2 | ||
| 8,954 | 1961 | Empire Conference | 191 | 4 | Kelley | Trinidad State | |||
| 8,955 | 1961 | Empire Conference | UNL | 1 | Kuhn | Lamar (Colo.) | FALL 7:02 | ||
| 8,956 | 1961 | Empire Conference | UNL | 2 | Adair | Colorado Mesa | |||
| 8,957 | 1961 | Empire Conference | UNL | 3 | Michelone | Trinidad State | DEC 3-1, OT | ||
| 8,958 | 1961 | Empire Conference | UNL | 4 | LaChance | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,922 | 1962 | Empire Conference | 115 | 1 | Velasquez | Trinidad State | |||
| 9,923 | 1962 | Empire Conference | 115 | 2 | Gallegos | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,924 | 1962 | Empire Conference | 115 | 3 | Houk | Colorado Mesa | |||
| 9,925 | 1962 | Empire Conference | 115 | 4 | Trantham | Lamar (Colo.) | |||
| 9,926 | 1962 | Empire Conference | 123 | 1 | Clugston | Colorado Mesa | |||
| 9,927 | 1962 | Empire Conference | 123 | 2 | Maness | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,928 | 1962 | Empire Conference | 123 | 3 | Manzaneres | Trinidad State | |||
| 9,929 | 1962 | Empire Conference | 123 | 4 | Ricketts | Lamar (Colo.) | |||
| 9,930 | 1962 | Empire Conference | 130 | 1 | Boydston | Lamar (Colo.) | |||
| 9,931 | 1962 | Empire Conference | 130 | 2 | Derryberry | Colorado Mesa | |||
| 9,932 | 1962 | Empire Conference | 130 | 3 | Eckhardt | Trinidad State | |||
| 9,933 | 1962 | Empire Conference | 130 | 4 | Balasco | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,934 | 1962 | Empire Conference | 137 | 1 | Ruckman | Colorado Mesa | |||
| 9,935 | 1962 | Empire Conference | 137 | 2 | Cerrone | Trinidad State | |||
| 9,936 | 1962 | Empire Conference | 137 | 3 | Walker | Lamar (Colo.) | |||
| 9,937 | 1962 | Empire Conference | 137 | 4 | Watada | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,938 | 1962 | Empire Conference | 147 | 1 | Seery | Trinidad State | |||
| 9,939 | 1962 | Empire Conference | 147 | 2 | Beitz | Lamar (Colo.) | |||
| 9,940 | 1962 | Empire Conference | 147 | 3 | Stark | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,941 | 1962 | Empire Conference | 147 | 4 | Hamm | Otero | |||
| 9,942 | 1962 | Empire Conference | 157 | 1 | Sampson | Trinidad State | |||
| 9,943 | 1962 | Empire Conference | 157 | 2 | Hinton | Colorado Mesa | |||
| 9,944 | 1962 | Empire Conference | 157 | 3 | Hagaman | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,945 | 1962 | Empire Conference | 157 | 4 | Myers | Otero | |||
| 9,946 | 1962 | Empire Conference | 167 | 1 | Leonard | Lamar (Colo.) | |||
| 9,947 | 1962 | Empire Conference | 167 | 2 | Bays | Colorado Mesa | |||
| 9,948 | 1962 | Empire Conference | 167 | 3 | Meyers | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,949 | 1962 | Empire Conference | 167 | 4 | Corbin | Otero | |||
| 9,950 | 1962 | Empire Conference | 177 | 1 | Williams | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,951 | 1962 | Empire Conference | 177 | 2 | Harris | Otero | |||
| 9,952 | 1962 | Empire Conference | 177 | 3 | Brookhardt | Lamar (Colo.) | |||
| 9,953 | 1962 | Empire Conference | 177 | 4 | Ruckman | Colorado Mesa | |||
| 9,954 | 1962 | Empire Conference | 191 | 1 | Keller | Northeastern (Colo.) | |||
| 9,955 | 1962 | Empire Conference | 191 | 2 | John | Fort Lewis | |||
| 9,956 | 1962 | Empire Conference | 191 | 3 | Lynn | Lamar (Colo.) | |||
| 9,957 | 1962 | Empire Conference | 191 | 4 | Kaess | Colorado Mesa | |||
| 9,958 | 1962 | Empire Conference | UNL | 1 | Brown | Trinidad State | |||
| 9,959 | 1962 | Empire Conference | UNL | 2 | Rider | Lamar (Colo.) | |||
| 9,960 | 1962 | Empire Conference | UNL | 3 | Gilder | Colorado Mesa | |||
| 9,961 | 1962 | Empire Conference | UNL | 4 | Walters | Otero |
